
| TOP 20 filmów w Canal+ - 2010 r. | Grupa 4+ | |||
| Lp. | Tytuł | Data emisji | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CIACHO /FILM KOM.POL./ | 04-07-2010 | 162 351 | 1,15% |
| 2. | RANDKA W CIEMNO /FILM FAB. POL./ | 18-12-2010 | 161 175 | 1,03% |
| 3. | ILE WAZY KON TROJANSKI? /FILM KOM.POL./ | 01-01-2010 | 159 488 | 1,09% |
| 4. | SAGA ZMIERZCH: KSIEZYC W NOWIU /FILM OBYCZ.USA/ | 25-12-2010 | 157 235 | 0,98% |
| 5. | ZMIERZCH /FILM THR.USA/ | 09-01-2010 | 154 146 | 0,97% |
| 6. | DZIEN W KTORYM ZATRZYMALA SIE ZIEMIA /FILM DRA.SF.KAN.USA/ | 28-02-2010 | 151 075 | 0,89% |
| 7. | ZAPOWIEDZ /FILM THRILL.SF.ANG.USA AUSTRALIA/ | 09-05-2010 | 148 157 | 0,95% |
| 8. | 12 RUND /FILM SENS.USA/ | 07-08-2010 | 139 763 | 1,23% |
| 9. | SEKRETNE ZYCIE PSZCZOL /FILM DRA.USA/ | 25-07-2010 | 135 539 | 0,99% |
| 10. | BIBLIOTEKARZ III: PRZEKLETY KIELICH JUDASZA /FILM PRZYG.USA/ | 11-01-2010 | 130 941 | 0,87% |
| 11. | VOLKODAV OSTATNI Z RODU SZARYCH PSOW /FILM FANT.ROS./ | 04-01-2010 | 127 866 | 0,95% |
| 12. | RUINY /FILM HORR.AUSTRAL.USA/ | 23-01-2010 | 121 773 | 1,01% |
| 13. | ZAWODOWCY /FILM KRYM.USA/ | 17-01-2010 | 118 257 | 0,70% |
| 14. | ZLODZIEJSKI KODEKS /FILM KRYM.NIEM.USA/ | 23-07-2010 | 117 849 | 0,99% |
| 15. | MOJA WIELKA GRECKA WYCIECZKA /FILM KOM.HISZP.USA/ | 29-08-2010 | 113 960 | 0,78% |
| 16. | ZNIKNIECIE /FILM SENS.USA/ | 01-02-2010 | 113 214 | 0,79% |
| 17. | SLUMDOG. MILIONER Z ULICY /FILM DRA.W.BRYT./ | 06-03-2010 | 110 048 | 0,73% |
| 18. | OCALENI /FILM THRILL.KAN.USA/ | 11-06-2010 | 110 012 | 0,86% |
| 19. | NIGDY NIE MOW NIGDY /FILM KOM.OBYCZ.POL./ | 02-10-2010 | 105 723 | 0,69% |
| 20. | GALERIANKI /FILM DRA.OBYCZ.POL./ | 19-11-2010 | 101 389 | 0,70% |

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (15)
06 stycznia 2011, 10:38:02
06 stycznia 2011, 11:22:25
06 stycznia 2011, 12:02:42
aj caramba! Okropny gust mają Ci Polacy.
06 stycznia 2011, 12:11:50
06 stycznia 2011, 12:59:37
06 stycznia 2011, 13:01:04
06 stycznia 2011, 14:28:20
06 stycznia 2011, 14:32:54
06 stycznia 2011, 14:43:43
Ile waży koń trojański przy Ciachu to arcydzieło, mi się podobał, mimo że tematyka zupełnie nietrafiająca w mój gust (może właśnie dlatego mi się podobał?)
06 stycznia 2011, 20:11:57