
| Top 20 filmów w Polsat Film - 2010 r. | Grupa 4+ | |||
| Lp. | Tytuł | Data emisji | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BRZDAC W OPALACH /FILM KOM.USA/ | 25-12-2010 | 207 051 | 1,75% |
| 2. | WITAJCIE W DZUNGLI /FILM KOM.USA/ | 27-11-2010 | 163 304 | 1,21% |
| 3. | KOD DA VINCI /FILM THRILL.USA/ | 02-10-2010 | 154 487 | 1,31% |
| 4. | MASKA ZORRO /FILM PRZYG.USA/ | 13-02-2010 | 147 999 | 1,23% |
| 5. | KSIAZE WALECZNY /FILM PRZYG.IRLAN./ | 17-10-2010 | 143 549 | 1,16% |
| 6. | NOC W MUZEUM /FILM PRZYG.W.BRYT.USA/ | 24-12-2010 | 143 238 | 1,11% |
| 7. | GRZECHOTNIKI /FILM THRIL. USA/ | 07-02-2010 | 136 097 | 0,91% |
| 8. | DIRTY DANCING /FILM MUZ.USA/ | 01-01-2010 | 124 457 | 0,73% |
| 9. | ZA LINIA WROGA /FILM SENS.USA/ | 06-10-2010 | 119 753 | 0,82% |
| 10. | SNAJPER 2 /FILM SENS.USA/ | 29-09-2010 | 115 624 | 0,82% |
| 11. | PREDATOR /FILM USA/ | 20-11-2010 | 113 340 | 0,85% |
| 12. | DICK I JANE /FILM KOM.USA/ | 26-01-2010 | 112 574 | 0,74% |
| 13. | EWOLUCJA /FILM KOM.SF.USA/ | 09-01-2010 | 112 052 | 0,76% |
| 14. | COMMANDO /FILM USA/ | 13-11-2010 | 111 452 | 0,79% |
| 15. | ZAKON /FILM SENS.USA/ | 06-02-2010 | 110 676 | 0,81% |
| 16. | DZIS 13 JUTRO 30 /FILM KOM.USA/ | 13-02-2010 | 110 446 | 2,68% |
| 17. | MALOLATY U TATY /FILM.KOM.USA./ | 26-12-2010 | 110 331 | 0,81% |
| 18. | WIELKI PODRYW /FILM FAB.USA/ | 13-11-2010 | 109 878 | 0,92% |
| 19. | PODPALACZ /FILM FAB.USA/ | 14-03-2010 | 106 795 | 0,80% |
| 20. | KICKBOXER IV /FILM SENS.USA/ | 15-12-2010 | 102 970 | 0,80% |

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (13)
08 stycznia 2011, 2:50:14
ktos pisal ze C+ wykupi CP
modlcie sie abonenci C+ zeby do tego nie doszlo, bo nic nie zyskacie a stracicie na tym jako abonenci juz 7 gownianych kanalow wam wcisneli
08 stycznia 2011, 7:11:15
08 stycznia 2011, 10:57:37
08 stycznia 2011, 11:30:02
08 stycznia 2011, 11:33:59
08 stycznia 2011, 12:43:59
Właśnie dla takich jak ty jest ten kanał i o tym pisałem w swoim komentarzu.
08 stycznia 2011, 13:37:56
08 stycznia 2011, 14:38:34
08 stycznia 2011, 16:26:25
08 stycznia 2011, 17:02:51
Jęśli jak piszesz c+ przejmie CP---NO TO JUŻ WIDZĘ REAKCJĘ KILKUSET TYSIĘCY BIEDAKÓW Z CP PŁACĄCYCH NISKI ABONAMENT--NA WZROST OPŁATY W C+-----sam to przechodziłem kilka lat temu jako abonent WIZJI TV