Megapanel listopad 2010 - Wirtualna Polska awansuje
Łukasz Szewczyk24.01.2011 (16:46)1 komentarz

Megapanel listopad 2010 - Wirtualna Polska awansuje

Wirtualna Polska pod względem zasięgu wyprzedziła popularny serwis społecznościowy Nasza-Klasa.pl - wynika z najnowszego Megapanelu PBI/Gemius obejmującego dane za listopad. Duże wzrosty notują Facebook i YouTube, maleje Grupa Google.
Zmiany w rankingu najpopularniejszych witryn internetowych w Polsce. W listopadowym rankingu według zasięgu na trzecią pozycję awansowała Grupa Wirtualna Polska, której przybyło 92,7 tys. użytkowników. Z kolei na czwarte miejsce spadła Nasza-klasa.pl, której liczba użytkowników spadła o ponad 304 tys.

Listopad okazał się dobrym miesiącem dla serwisów internetowych - większość z pierwszej dwudziestki notuje wzrost liczby użytkowników. Wśród czterech głównych portali największy wzrost użytkowników notuje Grupa Interia.pl - 262,7 tys. Dla porównania: Grupa Gazeta.pl - 101,7 tys. użytkowników, Grupa Wirtualna Polska - 92,7 tys. użytkowników, Grupa Onet.pl - 53,4 tys. użytkowników.
Wykres
 Ranking witryn wg zasięgu
Lp.NazwaZasięgUżytkownicy (real users)audyt site-centric
1.Grupa Google 91,99% 16 783 567-
2.Grupa Onet.pl 72,99% 13 317 518tak
3.Grupa Wirtualna Polska 66,76% 12 180 800tak
4.Grupa nasza-klasa.pl 65,27% 11 908 007-
5.Grupa Gazeta.pl 64,42% 11 752 874tak
6.Grupa Allegro.pl 63,60% 11 603 882tak
7.youtube.com 63,10% 11 513 177-
8.Grupa Interia.pl 62,71% 11 440 665tak
9.Grupa O2.pl 55,96% 10 209 094tak
10.Grupa Wikipedia 50,62% 9 235 851-
11.facebook.com 50,13% 9 145 442-
12.Grupa GG Network 34,49% 6 292 419tak
13.Grupa Microsoft 29,87% 5 449 064-
14.Grupa Polskapresse 28,87% 5 267 591tak
15.Grupa Ringier Axel Springer 28,21% 5 146 621tak
16.Grupa Money.pl 27,35% 4 989 478tak
17.Grupa Mozilla 26,80% 4 889 602-
18.Grupa Infor 25,66% 4 682 073tak
19.Grupa Media Regionalne 23,32% 4 255 575tak
20.Grupa Pf.pl22,08%4 028 540tak

Megapanel PBI/Gemius - listopad 2010

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Wykres
 Ranking domen wg zasięgu
Lp.NazwaZasięgUżytkownicy (real users)audyt site-centric
1.google.pl 88,45% 16 138 146-
2.onet.pl 67,03% 12 230 558tak
3.nk.pl 65,20% 11 896 470-
4.google.com 65,18% 11 891 745-
5.youtube.com 63,10% 11 513 177-
6.allegro.pl 60,25% 10 992 758tak
7.wp.pl 59,80% 10 910 599tak
8.facebook.com 50,13% 9 145 442-
9.wikipedia.org 50,05% 9 130 801-
10.interia.pl 46,28% 8 443 431tak
11.gazeta.pl 43,46% 7 928 875tak
12.chomikuj.pl 26,65% 4 862 171tak
13.wrzuta.pl 26,55% 4 844 804tak
14.ceneo.pl 25,66% 4 682 371tak
15.mozilla.com 25,43% 4 639 595-
16.o2.pl 25,04% 4 568 567tak
17.zumi.pl 24,96% 4 553 869tak
18.blox.pl 23,69% 4 321 582tak
19.blogspot.com 23,53% 4 293 597-
20.microsoft.com23,02%4 200 904-

Megapanel PBI/Gemius - listopad 2010

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Wykres
 Ranking witryn wg odsłon
Lp.NazwaLiczba odsłonUżytkownicy (real users)witryny objęte audytem site-centric
1.Grupa Allegro.pl 5 657 333 24711 603 882tak
2.Grupa Onet.pl 3 142 823 16513 317 518tak
3.Grupa Wirtualna Polska 2 449 658 58712 180 800tak
4.Grupa Interia.pl 1 188 338 03311 440 665tak
5.Grupa Gazeta.pl 1 163 977 56111 752 874tak
6.Grupa O2.pl 1 135 182 37010 209 094tak
7.Grupa Spolecznosci.pl 1 006 593 0863 902 385tak
8.Grupa Spilgames 262 070 6212 912 896tak
9.Grupa GG Network 180 038 3336 292 419tak
10.poszkole.pl157 985 9311 248 248tak

Megapanel PBI/Gemius - listopad 2010

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Wykres
 Ranking witryn wg czasu
Lp.Nazwaczas [godz]Średni czas na użytkownikUżytkownicy (Real Users)audyt site-centric
1.Grupa Onet.pl 82 288 456,0106:10:44 13 317 518tak
2.Grupa Wirtualna Polska 71 889 385,5605:54:07 12 180 800tak
3.Grupa Allegro.pl 60 738 517,6805:14:04 11 603 882tak
4.Grupa Interia.pl 40 334 889,3703:31:32 11 440 665tak
5.Grupa O2.pl 30 724 764,5203:00:34 10 209 094tak
6.Grupa Gazeta.pl 25 769 363,9802:11:33 11 752 874tak
7.Grupa GG Network 9 953 568,4501:34:55 6 292 419tak
8.Grupa Spolecznosci.pl 9 708 211,0002:29:16 3 902 385tak
9.Grupa Spilgames 6 370 346,9102:11:13 2 912 896tak
10.Grupa Eska 5 380 812,6003:56:42 1 363 913tak
11.Grupa Eurozet 4 444 033,3306:01:29 737 642tak
12.wyspagier.pl 3 653 759,4802:02:55 1 783 452tak
13.Grupa TVN 2 381 969,2000:53:54 2 651 241tak
14.Grupa Media Regionalne 2 068 174,5800:29:10 4 255 575tak
15.joemonster.org 1 972 748,2101:25:27 1 385 106tak
16.Grupa Polskapresse 1 821 037,7200:20:45 5 267 591tak
17.poszkole.pl 1 690 092,3701:21:14 1 248 248tak
18.filmweb.pl 1 507 175,9400:28:42 3 151 673tak
19.nokaut.pl 1 421 014,3000:30:51 2 763 414tak
20.grono.net1 260 167,2700:37:242 021 215tak

Megapanel PBI/Gemius - listopad 2010

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Megapanel PBI/Gemius
No FB blisko NK.
         

CAPTCHA
Nasze wiadomości w Twojej skrzynce, codziennie po 10:00





 
Kompas Social Media

Witucki i Solorz-Żak najbardziej medialni

Najbardziej medialnym szefem drugi miesiąc z rzędu jest Maciej Witucki kierujący Telekomunikacją Polską. W najnowszym zestawieniu branża telekomunikacyjna ma silną reprezentację - w TOP 10 znaleźli się również Miroslav Rakowski (PTC) oraz Mirosław Godlewski (Netia).

Czytaj dalej