
| Styczeń 2011 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AXN | 50 823 | 0,71% | 32 603 | 1,09% |
| 2. | Kino Polska | 28 538 | 0,40% | 12 706 | 0,43% |
| 3. | HBO | 26 559 | 0,37% | 18 775 | 0,63% |
| 4. | Polsat Film | 26 226 | 0,37% | 15 915 | 0,53% |
| 5. | Comedy Central | 24 599 | 0,34% | 17 470 | 0,59% |
| 6. | Ale Kino | 24 016 | 0,34% | 9 561 | 0,32% |
| 7. | 13th Street Universal | 22 616 | 0,32% | 9 257 | 0,31% |
| 8. | Universal Channel | 15 855 | 0,22% | 7 608 | 0,25% |
| 9. | Zone Europa | 12 280 | 0,17% | 4 672 | 0,16% |
| 10. | FOXlife | 11 877 | 0,17% | 8 045 | 0,27% |
| 11. | Canal+ | 10 916 | 0,15% | 6 217 | 0,21% |
| 12. | FilmBox | 7 981 | 0,11% | 4 111 | 0,14% |
| 13. | Movies 24 | 4 079 | 0,06% | 1 684 | 0,06% |
| Grudzień 2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AXN | 43 783 | 0,64% | 28 839 | 0,98% |
| 2. | Comedy Central | 27 196 | 0,39% | 19 305 | 0,66% |
| 3. | Kino Polska | 26 997 | 0,39% | 13 059 | 0,45% |
| 4. | Ale Kino | 22 246 | 0,32% | 10 595 | 0,36% |
| 5. | 13th Street Universal | 19 203 | 0,28% | 9 315 | 0,32% |
| 6. | HBO | 18 656 | 0,27% | 12 014 | 0,41% |
| 7. | Polsat Film | 17 827 | 0,26% | 11 818 | 0,40% |
| 8. | FOXlife | 14 846 | 0,22% | 9 710 | 0,33% |
| 9. | Universal Channel | 14 211 | 0,21% | 7 664 | 0,26% |
| 10. | Zone Europa | 12 115 | 0,18% | 5 107 | 0,17% |
| 11. | Canal+ | 9 400 | 0,14% | 5 765 | 0,20% |
| 12. | FilmBox | 7 785 | 0,11% | 3 979 | 0,14% |
| 13. | Movies 24 | 6 450 | 0,09% | 2 929 | 0,10% |

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (15)
02 lutego 2011, 0:10:00
02 lutego 2011, 0:20:27
02 lutego 2011, 0:24:14
02 lutego 2011, 1:21:31
niestety monitoring tylko kanalow SD nie oddaje calej widowni danego kanalu, ktora ma wersje SD i HD.
dla przykladu w N jest tylk owersja HD HBO, AXN i Foxlife, a te w zestawieniu nie sa brane pod uwage przez co uszczupla sie znacznie badana widownia...
02 lutego 2011, 8:31:23
02 lutego 2011, 8:47:51
02 lutego 2011, 9:43:55
Telewizja <<< N >>> jest tak mało popularna , że nikt nie bierze jej pod uwagę . Proste chyba , nie ? .
02 lutego 2011, 11:31:37
kiedy wreszcie dojdzie ci do rozumu, że kanały HD nie wchodzą do monitoringu!!!
02 lutego 2011, 12:47:31
02 lutego 2011, 13:11:38