Megapanel grudzień 2010 - NK wyprzedza WP

Megapanel grudzień 2010 - NK wyprzedza WP

Nasza Klasa powraca na podium popularnych stron internetowych w Polsce wyprzedzając Grupę Wirtualnej Polski - wynika z najnowszego Megapanelu PBI/Gemius obejmującego dane za grudzień. Duże wzrosty notują Facebook i YouTube.
Zmiany w rankingu najpopularniejszych witryn internetowych w Polsce. W grudniowym zestawieniu według zasięgu na czwartą pozycję spadła Grupa Wirtualna Polska, która zanotowała spadek o 63,3 tys. użytkowników. Portal wyprzedziła Nasza Klasa, której przybyło prawie 346 użytkowników. Az o dwie pozycje (na 7 miejsce) spadła w rankingu Grupa Gazeta.pl, która zanotowała spadek o prawie 230 tys. użytkowników.
Grudzień okazał się dobrym miesiącem dla społecznościowych serwisów: Facebook, któremu przybyło 437 tys. użytkowników oraz YouTube, któremu przybyło prawie 361 tys. nowych użytkowników.

Wykres
 Ranking witryn wg zasięgu
Lp.NazwaZasięgużytkownicy (real users)audyt site-centric
1.Grupa Google 91,47% 16 750 457
2.Grupa Onet.pl 72,87% 13 343 696tak
3.Grupa Nasza-klasa.pl 66,92% 12 253 764
4.Grupa Wirtualna Polska 66,17% 12 117 416tak
5.youtube.com 64,84% 11 873 997
6.Grupa Allegro.pl 63,47% 11 622 009tak
7.Grupa Gazeta.pl 62,93% 11 522 912tak
8.Grupa Interia.pl 61,82% 11 319 686tak
9.Grupa O2.pl 55,69% 10 198 214tak
10.facebook.com 52,33% 9 582 619
11.Grupa Wikipedia 48,11% 8 809 387
12.Grupa Mozilla 38,48% 7 046 491
13.Grupa GG Network 32,82% 6 009 998tak
14.Grupa Microsoft 31,45% 5 758 683
15.Grupa Ringier Axel Springer 27,90% 5 109 382tak
16.Grupa Infor 25,83% 4 729 461tak
17.Grupa Polskapresse 25,30% 4 632 174tak
18.Grupa Orange 24,56% 4 498 089
19.Grupa Money.pl 23,01% 4 213 534tak
20.dobreprogramy.pl22,43%4 108 108tak

Megapanel PBI/Gemius - grudzień 2010

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Wykres
 Ranking domen wg zasięgu
Lp.NazwaZasięgUżytkownicy (real users)audyt site-centric
1.google.pl 87,19% 15 966 017
2.nk.pl 66,85% 12 241 196tak
3.onet.pl 65,83% 12 054 537
4.youtube.com 64,84% 11 873 997
5.google.com 64,31% 11 776 056tak
6.allegro.pl 60,35% 11 050 639tak
7.wp.pl 59,09% 10 820 892
8.facebook.com 52,33% 9 582 619
9.wikipedia.org 46,99% 8 605 711tak
10.interia.pl 43,71% 8 004 790tak
11.gazeta.pl 41,36% 7 573 374
12.mozilla.com 37,75% 6 913 160tak
13.chomikuj.pl 28,28% 5 178 102tak
14.wrzuta.pl 27,44% 5 024 774tak
15.ceneo.pl 27,20% 4 981 651tak
16.o2.pl 25,38% 4 648 289
17.microsoft.com 25,30% 4 632 528
18.orange.pl 24,56% 4 498 089tak
19.zumi.pl 23,98% 4 390 742
20.blogspot.com23,76%4 351 234

Megapanel PBI/Gemius - grudzień 2010

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Wykres
 Ranking witryn wg odsłon
Lp.NazwaLiczba odsłonużytkownicy (real users)witryny objęte audytem site-centric
1.Grupa Allegro.pl 5 413 975 76811 622 009tak
2.Grupa Onet.pl 3 072 486 07913 343 696tak
3.Grupa Wirtualna Polska 2 430 969 81412 117 416tak
4.Grupa Interia.pl 1 245 008 13811 319 686tak
5.Grupa O2.pl 1 175 352 28110 198 214tak
6.Grupa Gazeta.pl 1 142 464 85611 522 912tak
7.Grupa Spolecznosci.pl 902 069 0324 086 744tak
8.Grupa Spilgames 295 948 1923 088 225tak*
9.Grupa GG Network 177 250 4586 009 998tak
10.poszkole.pl176 222 2951 284 818tak

Megapanel PBI/Gemius - grudzień 2010

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Wykres
 Ranking witryn wg czasu
Lp.Nazwaczas [godz]średni czas na użytkownika [godz:min:s]użytkownicy (real users)audyt site-centric
1.Grupa Onet.pl 77 528 12505:48:36 13 343 696tak
2.Grupa Wirtualna Polska 71 593 16305:54:30 12 117 416tak
3.Grupa Allegro.pl 59 331 18105:06:18 11 622 009tak
4.Grupa Interia.pl 41 896 06103:42:04 11 319 686tak
5.Grupa O2.pl 31 954 03603:08:00 10 198 214tak
6.Grupa Gazeta.pl 25 119 22702:10:48 11 522 912tak
7.Grupa GG Network 10 280 32501:42:38 6 009 998tak
8.Grupa Spolecznosci.pl 9 704 81802:22:29 4 086 744tak
9.Grupa Spilgames 7 610 79002:27:52 3 088 225tak*
10.Grupa Eska 6 196 96603:42:02 1 674 667tak
11.Grupa Eurozet 5 218 37806:45:43 771 734tak
12.wyspagier.pl 4 177 95402:12:18 1 894 849tak
13.Grupa TVN 2 176 32000:53:03 2 461 720tak
14.joemonster.org 2 072 56701:29:28 1 389 972tak
15.poszkole.pl 1 849 18201:26:21 1 284 818tak
16.filmweb.pl 1 669 28800:32:32 3 079 365tak
17.Grupa Media Regionalne 1 621 15200:27:30 3 537 568tak
18.nokaut.pl 1 470 81500:32:11 2 741 976tak
19.Grupa Polskapresse 1 456 76500:18:52 4 632 174tak
20.grono.net1 111 44100:33:541 966 698tak

Megapanel PBI/Gemius - grudzień 2010

wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Megapanel PBI/Gemius
      0 
bo ferie... nie wiecie dlaczego;...
           
      0 
raptem tych feri bylo tydzien.
           
      0 
Dlaczego te rankingi nie uwzględniają wszystkich stron w Polsce
           
      0 
ponieważ jest ich tak duzo że monitorowanie ich byłoby strasznie trudne
           
      0 
Ozor ferii przecież był miesiąc..
           

CAPTCHA
Nasze wiadomości w Twojej skrzynce, codziennie po 10:00





 
Kompas Social Media

Witucki i Solorz-Żak najbardziej medialni

Najbardziej medialnym szefem drugi miesiąc z rzędu jest Maciej Witucki kierujący Telekomunikacją Polską. W najnowszym zestawieniu branża telekomunikacyjna ma silną reprezentację - w TOP 10 znaleźli się również Miroslav Rakowski (PTC) oraz Mirosław Godlewski (Netia).

Czytaj dalej