
| Marzec 2011 (grupa 4+) | 2010 | 2011 | Zmiana | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Discovery | 49 547 | 0,78 | 40 865 | 0,63 | -19,10% |
| 2. | National Geographic | 17 999 | 0,28 | 21 643 | 0,33 | 18,00% |
| 3. | Animal Planet | 19 274 | 0,30 | 17 443 | 0,27 | -11,20% |
| 4. | Discovery Scienace | 17 752 | 0,28 | 16 110 | 0,25 | -10,80% |
| 5. | Zone Reality | 9 087 | 0,14 | 12 443 | 0,19 | 34,30% |
| 6. | Discovery World | 18 241 | 0,29 | 11 058 | 0,17 | -40,40% |
| 7. | Nat Geo Wild | 8 289 | 0,13 | |||
| 8. | Planete | 10 138 | 0,16 | 7 774 | 0,12 | -25,00% |
| 9. | Travel Channel | 5 339 | 0,08 | 5 798 | 0,09 | 6,00% |
| 10. | TVP Historia | 824 | 0,01 | 5 492 | 0,09 | 553,80% |
| 11. | BBC Knowledge | 4 581 | 0,07 | 4 297 | 0,07 | -8,30% |
| 12. | History | 3 757 | 0,06 | |||
| Marzec 2011 (grupa 16-49) | 2010 | 2011 | Zmiana | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Discovery | 32 378 | 1,21 | 25 430 | 0,95 | -21,20% |
| 2. | National Geographic | 8 763 | 0,33 | 11 224 | 0,42 | 28,40% |
| 3. | Discovery Science | 11 826 | 0,44 | 10 725 | 0,40 | -9,10% |
| 4. | Zone Reality | 5 134 | 0,19 | 6 898 | 0,26 | 34,40% |
| 5. | Animal Planet | 7 846 | 0,29 | 6 518 | 0,24 | -16,70% |
| 6. | Discovery World | 10 572 | 0,39 | 5 570 | 0,21 | -47,20% |
| 7. | Nat Geo Wild | 3 915 | 0,15 | |||
| 8. | BBC Knowledge | 2 780 | 0,10 | 3 397 | 0,13 | 22,10% |
| 9. | TVP Historia | 131 | 0,01 | 3 025 | 0,11 | 2160,00% |
| 10. | Travel Channel | 2 334 | 0,09 | 2 895 | 0,11 | 24,10% |
| 11. | Planete | 4 212 | 0,16 | 2 792 | 0,10 | -0,338 |
| 12. | History | 1 821 | 0,07 | |||

Pierwszy w Polsce dom sprzedaży kanałów tematycznych.
Komentarze (21)
12 kwietnia 2011, 15:59:07
12 kwietnia 2011, 16:05:37
12 kwietnia 2011, 16:15:28
12 kwietnia 2011, 16:15:52
12 kwietnia 2011, 16:44:41
12 kwietnia 2011, 17:28:10
12 kwietnia 2011, 17:43:41
12 kwietnia 2011, 17:57:56
12 kwietnia 2011, 18:15:08
Jak NGC mógł poprawić wyniku w styczniu, jak on w CP jest od lutego
12 kwietnia 2011, 18:39:44