
| ZKDP | Luty 2011 | Styczeń 2011 | ||
| Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
|---|---|---|---|---|
| Angora | 526 958 | 371 586 | 527 449 | 366 964 |
| Gość Niedzielny | 198 620 | 145 729 | 203 476 | 147 159 |
| Polityka | 190 000 | 134 662 | 196 469 | 145 500 |
| Uważam Rze | 229 425 | 114 133 | - | - |
| Newsweek Polska | 167 408 | 103 115 | 170 917 | 107 618 |
| Wprost | 180 000 | 95 343 | 181 200 | 99 874 |
| Gazeta Polska | 134 470 | 70 102 | 136 698 | 87 564 |
| Przekrój | 81 250 | 37 628 | 85 000 | 37 902 |
| Przegląd | 61 500 | 21 599 | 60 000 | 21 906 |
| Tygodnik Powszechny | 39 143 | 17 747 | 37 988 | 17 668 |
| ZKDP | Luty 2011 | Luty 2010 | ||
| Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogólem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogólem |
|---|---|---|---|---|
| Angora | 526 958 | 371 586 | 493 667 | 339 513 |
| Gość Niedzielny | 198 620 | 145 729 | 196 114 | 138 747 |
| Polityka | 190 000 | 134 662 | 195 102 | 134 315 |
| Uważam Rze | 229 425 | 114 133 | - | - |
| Newsweek Polska | 167 408 | 103 115 | 166 513 | 100 248 |
| Wprost | 180 000 | 95 343 | 161 068 | 72 069 |
| Gazeta Polska | 134 470 | 70 102 | 58 228 | 25 374 |
| Przekrój | 81 250 | 37 628 | 85 000 | 40 045 |
| Przegląd | 61 500 | 21 599 | 68 100 | 22 670 |
| Tygodnik Powszechny | 39 143 | 17 747 | 38 775 | 17 322 |

Organizacja non-profit, zajmująca się tworzeniem standardów regulujących polski rynek prasowy.
Komentarze (4)
22 kwietnia 2011, 18:10:59
22 kwietnia 2011, 20:50:47
22 kwietnia 2011, 22:52:12
23 kwietnia 2011, 0:21:12