W kwietniu 2011 roku, w porównaniu z poprzednim miesiącem, główne programy śniadaniowe zanotowały spadek oglądalności - wynika z danych Nielsen Audience Measurement dla Media2.pl. Nowych widzów zyskuje o poranku Superstacja.
Kwiecień 2011 roku to kolejny, nie najlepszy okres dla programów śniadaniowych. Praktycznie wszystkie notują mniejsza liczbę widzów. W porównaniu do marca, w kwietniu 2011 roku najwięcej traci "Pytanie na śniadanie" (TVP2) - spadek o 90,9 tys. widzów. Spadki notują także morning show "Dzień dobry TVN" (TVN) - o 49,9 tys. widzów oraz "Kawa czy herbata" (TVP1) - o 14,5 tys. widzów.
Wśród porannych programów w stacjach informacyjnych wyniki poprawia jedynie "Dzień dobry Polsko" (Superstacja) - o 1,1 tys. widzów. Tracą natomiast: "Poranek TVN24" (o 28,8 tys. widzów) oraz "Nowy dzień" Polsatu News (2,1 tys. widzów).
| | Kwiecień 2011 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 |
| Lp. | Program | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
| 1. | "Dzień dobry TVN" (TVN)
| 658 200 | 15,01%
| 316 577 | 17,47%
|
| 2. | "Pytanie na śniadanie" (TVP2)
| 490 775 | 13,55%
| 158 320 | 10,81%
|
| 3. | "kawa czy herbata" (TVP1)
| 483 184 | 15,38%
| 143 029 | 11,11%
|
| 4. | "Poranek w TVN24" (TVN24)
| 187 922 | 5,05%
| 59 689 | 3,94%
|
| 5. | "Nowy Dzień" (Polsat News)
| 39 750 | 1,30%
| 12 500 | 1,03%
|
| 6. | "Dzień dobry Polsko" (Superstacja) | 9 861 | 0,25% | 1 533 | 0,10% |
NAM: oglądalność programów śniadaniowych - kwiecień 2011
| | Mazec 2011 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 |
| Lp. | Program | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
| 1. | "Dzień dobry TVN" (TVN)
| 708 116 | 15,00%
| 342 257 | 17,85%
|
| 2. | "Pytanie na śniadanie" (TVP2)
| 581 765 | 14,89%
| 189 063 | 12,00%
|
| 3. | "Kawa czy herbata" (TVP1)
| 497 782 | 20,14%
| 143 335 | 14,81%
|
| 4. | "Poranek w TVN24" (TVN24)
| 216 781 | 5,68%
| 65 127 | 4,29%
|
| 5. | "Nowy dzień" (Polsat News)
| 41 902 | 1,29%
| 15 871 | 1,24%
|
| 6. | "Dzień dobry Polsko" (Superstacja) | 8 675 | 0,21% | 1 211 | 0,08% |
NAM: Oglądalność programów śniadaniowych - marzec 2011
AMR - wielkość widowni danego programu (wyrażona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
Komentarze (12)
03 maja 2011, 12:11:44
Artykuły pojawiają się, bo skończył się kwiecień i pojawiają się badania podsumowujące. A to, że TVN ma zawsze najwięcej widzów to już nie wina media2.pl... No ale oczywiście wy uznajecie to za prowokację i propagandę. To jest dopiero Ż A Ł O S N E.
03 maja 2011, 12:17:54
03 maja 2011, 12:39:55
03 maja 2011, 13:02:34
03 maja 2011, 13:31:03
03 maja 2011, 15:25:23
04 maja 2011, 1:53:25
04 maja 2011, 8:59:25
04 maja 2011, 9:06:05
04 maja 2011, 14:02:50
dzięki za info. Mam rozumieć , że to jest średnia dzienna oglądalność liczona ze wszystkich wydań każdego programu?