
| Maj 2011 | Grupa 4+ | grupa 16-49 | |||
| Lp. | Program | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Dzień dobry TVN" (TVN) | 686 069 | 15,56% | 339 693 | 18,69% |
| 2. | "Kawa czy herbata" (TVP1) | 471 612 | 14,82% | 142 422 | 10,89% |
| 3. | "Pytanie na śniadanie" (TVP2) | 466 135 | 14,41% | 137 608 | 10,40% |
| 4. | "Poranek TVN24" (TVN24) | 196 860 | 5,73% | 62 637 | 4,52% |
| 5. | "Nowy dzień" (Polsat News) | 42 436 | 1,49% | 15 556 | 1,37% |
| 6. | "Dzień dobry Polsko" (Superstacja) | 6 092 | 0,16% | 497 | 0,03% |
| Kwiecień 2011 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Program | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Dzień dobry TVN" (TVN) | 658 200 | 15,01% | 316 577 | 17,47% |
| 2. | "Pytanie na śniadanie" (TVP2) | 490 775 | 13,55% | 158 320 | 10,81% |
| 3. | "kawa czy herbata" (TVP1) | 483 184 | 15,38% | 143 029 | 11,11% |
| 4. | "Poranek w TVN24" (TVN24) | 187 922 | 5,05% | 59 689 | 3,94% |
| 5. | "Nowy Dzień" (Polsat News) | 39 750 | 1,30% | 12 500 | 1,03% |
| 6. | "Dzień dobry Polsko" (Superstacja) | 9 861 | 0,25% | 1 533 | 0,10% |

Pierwszy w Polsce dom sprzedaży kanałów tematycznych.
Komentarze (2)
02 czerwca 2011, 22:34:38
03 czerwca 2011, 10:26:44