
| Czerwiec 2011 | Grupa 4+ | grupa 16-49 | |||
| Lp. | Program | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Dzień dobry TVN" (TVN) | 638 181 | 15,88% | 319 471 | 18,73% |
| 2. | "Pytanie na śniadanie" (TVP2) | 482 129 | 15,08% | 167 299 | 12,57% |
| 3. | "Kawa czy herbata" (TVP1) | 432 939 | 17,43% | 134 151 | 12,73% |
| 4. | "Poranek w TVN24" (TVN24) | 169 133 | 5,27% | 56 100 | 4,19% |
| 5. | "Nowy dzień" (Polsat News) | 39 136 | 1,44% | 15 324 | 1,36% |
| 6. | "Dzień dobry Polsko" (Superstacja) | 8 975 | 0,25% | 1 259 | 0,09% |
| Maj 2011 | Grupa 4+ | grupa 16-49 | |||
| Lp. | Program | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Dzień dobry TVN" (TVN) | 686 069 | 15,56% | 339 693 | 18,69% |
| 2. | "Kawa czy herbata" (TVP1) | 471 612 | 14,82% | 142 422 | 10,89% |
| 3. | "Pytanie na śniadanie" (TVP2) | 466 135 | 14,41% | 137 608 | 10,40% |
| 4. | "Poranek TVN24" (TVN24) | 196 860 | 5,73% | 62 637 | 4,52% |
| 5. | "Nowy dzień" (Polsat News) | 42 436 | 1,49% | 15 556 | 1,37% |
| 6. | "Dzień dobry Polsko" (Superstacja) | 6 092 | 0,16% | 497 | 0,03% |

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (4)
02 lipca 2011, 12:52:12
02 lipca 2011, 13:07:21
02 lipca 2011, 13:10:52
02 lipca 2011, 14:15:18