
| Grupa 4+ | Czerwiec 2011 | Czerwiec 2010 | Zmiana SHR | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TLC | 23 158 | 0,45 | 5 133 | 0,09 | 373,4% |
| 2. | TVN Style | 22 795 | 0,44 | 22 424 | 0,41 | 6,3% |
| 3. | TVN Turbo | 22 337 | 0,43 | 23 141 | 0,43 | 0,7% |
| 4. | Polsat Play | 15 119 | 0,29 | 11 566 | 0,21 | 36,6% |
| 5. | Polsat Cafe | 14 431 | 0,28 | 10 010 | 0,18 | 50,5% |
| 6. | kuchnia.tv | 4 400 | 0,09 | 3 289 | 0,06 | 41,7% |
| 7. | Club TV | 4 102 | 0,08 | 5 144 | 0,10 | -16,8% |
| 8. | BBC Lifestyle | 1 938 | 0,04 | 3 331 | 0,06 | -39,3% |
| 9. | Wedding TV | 953 | 0,02 | 769 | 0,01 | 28,6% |
| 10. | Domo | 838 | 0,02 | 1 069 | 0,02 | -20,0% |
| 11. | Fashion | 753 | 0,01 | 747 | 0,01 | 0,0% |
| Grupa 16-49 | Czerwiec 2011 | Czerwiec 2010 | Zmiana SHR% | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TVN Turbo | 16 418 | 0,75 | 16 681 | 0,73 | 3,4% |
| 2. | TVN Style | 13 679 | 0,63 | 12 843 | 0,56 | 11,9% |
| 3. | TLC | 12 319 | 0,57 | 2 138 | 0,09 | 508,6% |
| 4. | Polsat Cafe | 8 513 | 0,39 | 5 132 | 0,22 | 74,6% |
| 5. | Polsat Play | 7 664 | 0,35 | 6 107 | 0,27 | 31,8% |
| 6. | kuchnia.tv | 2 323 | 0,11 | 1 632 | 0,07 | 50,7% |
| 7. | Club TV | 2 247 | 0,10 | 2 864 | 0,13 | -17,6% |
| 8. | BBC Lifestyle | 874 | 0,04 | 1 976 | 0,09 | -53,5% |
| 9. | Wedding TV | 625 | 0,03 | 524 | 0,02 | 26,1% |
| 10. | Fashion | 541 | 0,03 | 480 | 0,02 | 19,0% |
| 11. | Domo | 372 | 0,02 | 646 | 0,03 | -39,3% |

Pierwszy w Polsce dom sprzedaży kanałów tematycznych.
Komentarze (7)
05 lipca 2011, 20:31:47
05 lipca 2011, 20:40:35
05 lipca 2011, 20:47:26
05 lipca 2011, 22:29:55
05 lipca 2011, 23:41:48
06 lipca 2011, 8:55:10
06 lipca 2011, 17:13:18