
| Grupa 4+ | Lipiec 2011 | Lipiec 2010 | Zmiana r/r | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polsat Sport | 51 873 | 0,98 | 22 295 | 0,44 | 123,1% |
| 2. | Eurosport | 35 721 | 0,68 | 32 592 | 0,64 | 5,3% |
| 3. | TVP Sport | 13 853 | 0,26 | 21 479 | 0,43 | -38,1% |
| 4. | Polsat Sport Extra | 9 959 | 0,19 | 8 838 | 0,18 | 8,0% |
| 5. | Canal+ Sport | 7 055 | 0,13 | 1 701 | 0,03 | 294,1% |
| 6. | Orange Sport Info | 6 150 | 0,12 | 890 | 0,02 | 550,0% |
| 7. | Extreme Sports | 5 943 | 0,11 | 3 030 | 0,06 | 88,3% |
| 8. | Eurosport 2 | 5 028 | 0,10 | 2 261 | 0,05 | 111,1% |
| 9. | Sportklub | 1 536 | 0,03 | 936 | 0,02 | 61,1% |
| 10. | Polsat Futbol | 1 185 | 0,02 | 1 145 | 0,02 | -4,3% |
| 11. | Canal+ Sport 2 | 455 | 0,01 | 94 | 0,00 | 350,0% |
| 12. | ESPN Classic | 333 | 0,01 | 237 | 0,01 | 20,0% |
| Grupa 16-49 | Lipiec 2011 | Lipiec 2010 | Zmiana r/r | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polsat Sport | 23 206 | 1,07 | 9 571 | 0,45 | 135,1% |
| 2. | Eurosport | 12 401 | 0,57 | 10 393 | 0,49 | 15,7% |
| 3. | TVP Sport | 5 533 | 0,25 | 9 418 | 0,45 | -43,0% |
| 4. | Polsat Sport Extra | 5 120 | 0,24 | 4 301 | 0,20 | 15,2% |
| 5. | Extreme Sports | 3 338 | 0,15 | 1 777 | 0,08 | 82,1% |
| 6. | Canal+ Sport | 3 146 | 0,14 | 615 | 0,03 | 396,6% |
| 7. | Orange Sport Info | 2 616 | 0,12 | 317 | 0,02 | 700,0% |
| 8. | Eurosport 2 | 2 022 | 0,09 | 843 | 0,04 | 132,5% |
| 9. | Sportklub | 897 | 0,04 | 434 | 0,02 | 95,2% |
| 10. | Polsat Futbol | 374 | 0,02 | 484 | 0,02 | -26,1% |
| 11. | Canal+ Sport 2 | 186 | 0,01 | 40 | 0,00 | 350,0% |
| 12. | ESPN Classic | 143 | 0,01 | 138 | 0,01 | 0,0% |

Pierwszy w Polsce dom sprzedaży kanałów tematycznych.
Komentarze (20)
01 sierpnia 2011, 14:17:26
01 sierpnia 2011, 14:19:30
01 sierpnia 2011, 14:22:35
01 sierpnia 2011, 14:39:27
01 sierpnia 2011, 14:54:01
01 sierpnia 2011, 16:13:03
01 sierpnia 2011, 16:27:29
01 sierpnia 2011, 18:09:36
01 sierpnia 2011, 18:44:31
Czyli według twojego toku rozumowania najlepszym programem w Polsce który kiedykolwiek powstał jest M jak Miłość. Jest to najlepszy polski serial? No raczej nie!
01 sierpnia 2011, 19:59:39