W lipcu 2011 roku większość programów telewizji śniadaniowej notuje wzrost oglądalności, w porównaniu z czerwcem - wynika z danych Nielsen Audience Measurement dla Media2.pl.
W pierwszym miesiącu wakacji największą średnią oglądalność zanotował, emitowany tylko w weekendy, program "Dzień dobry wakacje" - prawie 777,8 tys. widzów. W porównaniu ze średnią oglądalnością "Dzień dobry TVN" w czerwcu jest to wzrost o prawie 140 tys. widzów.
Brak śniadaniowego programu TVN w dni powszednie pomaga natomiast telewizyjnej Dwójce, której morning show "Pytanie na śniadanie" notuje wzrost o 76,2 tys. widzów w porównaniu z czerwcem. Latem widzów traci natomiast "Kawa czy herbata" (TVP1)
Wakacje sprzyjają także porannym programom informacyjnym. "Dzień dobry TVN" zanotował wzrost oglądalności o prawie 30,5 tys. widzów, z kolei "Nowy dzień" Polsat News o prawie 5 tys. widzów. Zmiana godziny emisji "Dzień dobry Polsko" w Superstacji także przynosi wzrost widowni o ponad 2,1 tys. widzów.
| | Lipiec 2011 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 |
| Lp. | Program | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
| 1. | "Dzień dobry wakacje" (TVN)
| 777 792 | 14,92%
| 354 426 | 16,28%
|
| 2. | "Pytanie na śniadanie" (TVP2)
| 558 341 | 14,92%
| 197 779 | 14,19%
|
| 3. | "Kawa czy herbata" (TVP1)
| 338 191 | 23,68%
| 101 507 | 16,83%
|
| 4. | "Poranek w TVN24" (TVN24)
| 199 599 | 5,69%
| 59 720 | 4,35%
|
| 5. | "Nowy dzień" (Polsat News)
| 44 178 | 1,60%
| 15 102 | 1,41%
|
| 6. | "Dzień dobry Polsko" (Supersacja) | 11 084 | 0,26% | 1 890 | 0,12% |
NAM: Oglądalność progamów śniadaniowych - Lipiec 2011
| | Czerwiec 2011 | Grupa 4+ | grupa 16-49 |
| Lp. | Program | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
| 1. | "Dzień dobry TVN" (TVN)
| 638 181 | 15,88%
| 319 471 | 18,73%
|
| 2. | "Pytanie na śniadanie" (TVP2)
| 482 129 | 15,08%
| 167 299 | 12,57%
|
| 3. | "Kawa czy herbata" (TVP1)
| 432 939 | 17,43%
| 134 151 | 12,73%
|
| 4. | "Poranek w TVN24" (TVN24)
| 169 133 | 5,27%
| 56 100 | 4,19%
|
| 5. | "Nowy dzień" (Polsat News)
| 39 136 | 1,44%
| 15 324 | 1,36%
|
| 6. | "Dzień dobry Polsko" (Superstacja) | 8 975 | 0,25% | 1 259 | 0,09% |
NAM: Oglądalność programów śniadaniowych - czerwiec 2011
AMR - wielkość widowni danego programu (wyrażona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
Komentarze