W drugim miesiącu wakacji, w porównaniu z poprzednim miesiącem, wszystkie główne magazyny informacyjne zanotowały spadek liczby widzów - wynika z danych Nielsen Audience Measurement dla Media2.pl. Najwięcej traci "Panorama" (TVP2).
W sierpniu 2011 roku najpopularniejszym programem informacyjnym pozostaje program telewizyjnej Jedynki - "Wiadomości" . W porównaniu z poprzednim miesiącem program notuje jednak spadek oglądalności o 8,1 tys. widzów. Drugie w rankingu "Fakty" (TVN) tracą 116,1 tys. tys. widzów.
Spadki widowni notują także pozostałe programy informacyjne: "Panorama" (TVP2) - 199,8 tys. widzów, "Teleexpress" (TVP1) - 114,6 tys. widzów oraz "Wydarzenia" (Polsat) - 53,3 tys. widzów.
| | Sierpień 2011 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 |
| Lp. | Program | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
| 1. | "Wiadomości" (TVP1)
| 3 190 696 | 29,75%
| 952 242 | 24,13%
|
| 2. | "Fakty" (TVN)
| 2 896 880 | 30,97%
| 987 467 | 28,63%
|
| 3. | "Teleexpress" (TVP1)
| 2 537 015 | 34,93%
| 676 419 | 25,65%
|
| 4. | "Wydarzenia" (Polsat)
| 1 962 228 | 21,88%
| 634 281 | 19,18%
|
| 5. | "Panorama" (TVP2) | 1 447 442 | 18,74% | 367 945 | 13,06% |
NAM: Oglądalność programów informacyjnych - Sierpień 2011
| | Lipiec 2011 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 |
| Lp. | Program | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
| 1. | "Wiadomości" (TVP1)
| 3 198 882 | 29,73%
| 982 526 | 24,31%
|
| 2. | "Fakty" (TVN)
| 3 013 035 | 31,03%
| 1 070 969 | 29,24%
|
| 3. | "Teleexpress" (TVP1)
| 2 651 665 | 33,85%
| 753 691 | 26,07%
|
| 4. | "Wydarzenia" (Polsat)
| 2 015 596 | 21,49%
| 691 849 | 19,52%
|
| 5. | "Panorama" (TVP2) | 1 647 267 | 19,74% | 447 091 | 14,22% |
NAM: Oglądalność programów informacyjnych - Lipiec 2011
AMR - wielkość widowni danego programu (wyrażona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
Komentarze (3)
01 września 2011, 23:22:04
01 września 2011, 23:54:26
02 września 2011, 0:25:31