
| Grupa 4+ | Sierpień 2011 | Sierpień 2010 | Zmiana SHR% | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AXN | 32 969 | 0,66 | 36 971 | 0,72 | -8,1% |
| 2. | TVP Seriale | 23 528 | 0,47 | |||
| 3. | Comedy Central | 19 791 | 0,40 | 26 362 | 0,51 | -22,6% |
| 4. | 13th Street Universal | 19 382 | 0,39 | 17 841 | 0,35 | 12,1% |
| 5. | Ale Kino | 17 682 | 0,36 | 17 012 | 0,33 | 7,3% |
| 6. | Kino Polska | 17 651 | 0,35 | 23 270 | 0,45 | -21,9% |
| 7. | Polsat Film | 16 218 | 0,33 | 8 802 | 0,17 | 90,1% |
| 8. | HBO | 15 864 | 0,32 | 20 984 | 0,41 | -22,2% |
| 9. | TVP Kultura | 14 870 | 0,30 | 13 689 | 0,27 | 12,0% |
| 10. | TCM | 11 966 | 0,24 | 13 599 | 0,27 | -9,4% |
| 11. | AXN Crime | 11 778 | 0,24 | 5 084 | 0,10 | 138,4% |
| 12. | Universal Channel | 11 248 | 0,23 | 7 581 | 0,15 | 52,7% |
| 13. | Comedy Central Family | 10 900 | 0,22 | 9 035 | 0,18 | 24,4% |
| 14. | HBO2 | 9 262 | 0,19 | 11 854 | 0,23 | -19,5% |
| 15. | Zone Europa | 9 076 | 0,18 | 10 890 | 0,21 | -14,2% |
| 16. | FOXLife | 8 156 | 0,16 | 12 537 | 0,24 | -32,8% |
| 17. | Zone Romantica | 7 451 | 0,15 | 4 475 | 0,09 | 72,4% |
| 18. | Canal+ | 7 043 | 0,14 | 10 775 | 0,21 | -32,9% |
| 19. | Canal+ Film | 5 426 | 0,11 | 8 134 | 0,16 | -31,0% |
| 20. | HBO Comedy | 5 366 | 0,11 | 8 849 | 0,17 | -37,2% |
| 21. | FilmBox | 3 924 | 0,08 | 7 208 | 0,14 | -43,6% |
| 22. | BBC Entertainment | 3 670 | 0,07 | 3 350 | 0,07 | 13,8% |
| 23. | AXN Sci-Fi | 3 383 | 0,07 | 4 121 | 0,08 | -15,0% |
| 24. | Movies 24 | 2 442 | 0,05 | 5 479 | 0,11 | -54,2% |
| 25. | FOX | 1 264 | 0,03 | |||
| 26. | Cinemax | 574 | 0,01 | 1 683 | 0,03 | -63,6% |
| 27. | Cinemax2 | 514 | 0,01 | 1 167 | 0,02 | -56,5% |
| Garupa 16-49 | Sierpień 2011 | Sierpień 2010 | Zmiana SHR% | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AXN | 18 145 | 0,89 | 23 799 | 1,09 | -18,6% |
| 2. | Comedy Central | 15 118 | 0,74 | 20 035 | 0,92 | -19,4% |
| 3. | TVP Seriale | 11 457 | 0,56 | |||
| 4. | HBO | 11 211 | 0,55 | 14 574 | 0,67 | -17,9% |
| 5. | Polsat Film | 9 698 | 0,48 | 5 577 | 0,26 | 85,9% |
| 6. | Comedy Central Family | 8 002 | 0,39 | 6 587 | 0,30 | 29,7% |
| 7. | Kino Polska | 7 246 | 0,36 | 11 183 | 0,51 | -30,7% |
| 8. | 13th Street Universal | 6 725 | 0,33 | 8 795 | 0,40 | -18,3% |
| 9. | HBO2 | 6 518 | 0,32 | 7 676 | 0,35 | -9,3% |
| 10. | Ale Kino | 6 304 | 0,31 | 8 476 | 0,39 | -20,8% |
| 11. | FOXLife | 6 068 | 0,30 | 9 205 | 0,42 | -29,6% |
| 12. | TVP Kultura | 5 835 | 0,29 | 6 139 | 0,28 | 1,4% |
| 13. | Universal Channel | 5 753 | 0,28 | 3 711 | 0,17 | 64,9% |
| 14. | AXN Crime | 4 732 | 0,23 | 2 462 | 0,11 | 105,3% |
| 15. | TCM | 4 568 | 0,22 | 6 672 | 0,31 | -27,0% |
| 16. | Canal+ | 4 370 | 0,21 | 6 452 | 0,30 | -27,9% |
| 17. | HBO Comedy | 4 021 | 0,20 | 6 193 | 0,29 | -30,9% |
| 18. | Canal+ Film | 3 581 | 0,18 | 5 380 | 0,25 | -28,7% |
| 19. | Zone Europa | 2 944 | 0,14 | 4 382 | 0,20 | -28,7% |
| 20. | AXN Sci-Fi | 2 648 | 0,13 | 2 958 | 0,14 | -4,4% |
| 21. | BBC Entertainment | 2 402 | 0,12 | 1 422 | 0,07 | 81,5% |
| 22. | FilmBox | 1 398 | 0,07 | 3 458 | 0,16 | -56,6% |
| 23. | Zone Romantica | 1 369 | 0,07 | 1 464 | 0,07 | 0,0% |
| 24. | Movies 24 | 759 | 0,04 | 2 581 | 0,12 | -68,9% |
| 25. | FOX | 559 | 0,03 | |||
| 26. | Cinemax | 283 | 0,01 | 931 | 0,04 | -67,4% |
| 27. | Cinemax2 | 288 | 0,01 | 652 | 0,03 | -53,3% |

Pierwszy w Polsce dom sprzedaży kanałów tematycznych.
Komentarze (3)
02 września 2011, 0:26:43
02 września 2011, 7:19:27
02 września 2011, 12:11:24