
| Grupa 4+ | Sierpień 2011 | Sierpień 2010 | Zmiana SHR%` | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polsat Sport | 39 712 | 0,80 | 36 891 | 0,72 | 11,0% |
| 2. | Eurosport | 32 492 | 0,65 | 25 572 | 0,50 | 30,9% |
| 3. | TVP Sport | 11 901 | 0,24 | 10 758 | 0,21 | 14,4% |
| 4. | Canal+ Sport | 11 848 | 0,24 | 8 067 | 0,16 | 51,6% |
| 5. | Polsat Sport Extra | 11 351 | 0,23 | 9 518 | 0,19 | 23,2% |
| 6. | Eurosport2 | 6 814 | 0,14 | 2 364 | 0,05 | 197,8% |
| 7. | Extreme Sports | 4 905 | 0,10 | 3 623 | 0,07 | 38,0% |
| 8. | Orange Sport Info | 3 646 | 0,07 | 1 439 | 0,03 | 160,7% |
| 9. | Polsat Futbol | 1 999 | 0,04 | 1 378 | 0,03 | 48,1% |
| 10. | Sportklub | 1 518 | 0,03 | 1 227 | 0,02 | 25,0% |
| 11. | Canal+ Gol | 618 | 0,01 | 894 | 0,02 | -29,4% |
| 12. | ESPN Classic | 212 | 0,00 | 211 | 0,00 | 0,0% |
| Grupa 16-49 | Sierpień 2011 | Sierpień 2010 | Zmiana SHR% | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polsat Sport | 15 398 | 0,76 | 16 518 | 0,76 | -0,5% |
| 2. | Eurosport | 10 746 | 0,53 | 9 412 | 0,43 | 21,7% |
| 3. | Canal+ Sport | 5 546 | 0,27 | 4 411 | 0,20 | 34,0% |
| 4. | Polsat Sport Extra | 4 778 | 0,23 | 4 436 | 0,20 | 14,7% |
| 5. | TVP Sport | 4 298 | 0,21 | 4 603 | 0,21 | -0,5% |
| 6. | Extreme Sports | 3 194 | 0,16 | 2 534 | 0,12 | 34,2% |
| 7. | Eurosport2 | 2 682 | 0,13 | 1 060 | 0,05 | 169,4% |
| 8. | Orange Sport Info | 1 492 | 0,07 | 473 | 0,02 | 231,8% |
| 9. | Polsat Futbol | 830 | 0,04 | 595 | 0,03 | 51,9% |
| 10. | Sportklub | 804 | 0,04 | 779 | 0,04 | 8,3% |
| 11. | Canal+ Gol | 262 | 0,01 | 406 | 0,02 | -31,6% |
| 12. | ESPN Classic | 76 | 0,00 | 132 | 0,01 | -33,3% |

Pierwszy w Polsce dom sprzedaży kanałów tematycznych.
Komentarze (3)
02 września 2011, 19:23:02
09 września 2011, 18:32:16
09 września 2011, 18:34:08