
| Grupa 4+ | Sierpień 2011 | Sierpień 2011 | Zmiana SHR% | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Discovery Channel | 36 987 | 0,74 | 32 371 | 0,63 | 17,8% |
| 2. | National Geographic Channel | 23 880 | 0,48 | 12 381 | 0,24 | 98,8% |
| 3. | Discovery Science | 15 211 | 0,31 | 16 044 | 0,31 | -2,2% |
| 4. | Zone Reality | 14 446 | 0,29 | 9 043 | 0,18 | 64,8% |
| 5. | Animal Planet | 13 690 | 0,28 | 14 680 | 0,29 | -3,8% |
| 6. | Discovery World | 11 953 | 0,24 | 14 349 | 0,28 | -14,0% |
| 7. | Planete | 11 200 | 0,23 | 8 258 | 0,16 | 39,8% |
| 8. | Nat Geo Wild | 6 808 | 0,14 | 6 372 | 0,12 | 10,5% |
| 9. | Travel Channel | 5 504 | 0,11 | 4 217 | 0,08 | 34,1% |
| 10. | TVP Historia | 5 248 | 0,11 | 1 435 | 0,03 | 275,0% |
| 11. | HISTORY | 3 233 | 0,07 | |||
| 12. | BBC Knowledge | 2 964 | 0,06 | 6 460 | 0,13 | -53,2% |
| 13. | Discovery Historia | 1 089 | 0,02 | |||
| Grupa 16-49 | Sierpień 2011 | Sierpień 2010 | Zmiana SHR% | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Discovery Channel | 22 948 | 1,13 | 21 198 | 0,98 | 15,5% |
| 2. | National Geographic Channel | 14 034 | 0,69 | 6 180 | 0,28 | 142,6% |
| 3. | Discovery Science | 9 906 | 0,49 | 9 636 | 0,44 | 9,7% |
| 4. | Zone Reality | 6 692 | 0,33 | 5 337 | 0,25 | 33,9% |
| 5. | Discovery World | 5 981 | 0,29 | 8 382 | 0,39 | -23,9% |
| 6. | Animal Planet | 4 914 | 0,24 | 6 115 | 0,28 | -14,2% |
| 7. | Planete | 4 362 | 0,21 | 4 152 | 0,19 | 12,0% |
| 8. | Nat Geo Wild | 3 540 | 0,17 | 3 319 | 0,15 | 13,7% |
| 9. | Travel Channel | 2 770 | 0,14 | 2 010 | 0,09 | 47,8% |
| 10. | BBC Knowledge | 2 407 | 0,12 | 4 570 | 0,21 | -43,8% |
| 11. | TVP Historia | 2 395 | 0,12 | 645 | 0,03 | 293,3% |
| 12. | HISTORY | 2 069 | 0,10 | |||
| 13. | Discovery Historia | 472 | 0,02 | |||

Pierwszy w Polsce dom sprzedaży kanałów tematycznych.
Komentarze (11)
04 września 2011, 8:08:36
04 września 2011, 8:18:35
04 września 2011, 8:24:14
04 września 2011, 8:30:57
04 września 2011, 8:57:11
04 września 2011, 10:53:58
Jest tylko na N-ce.
A n-kowiczów jest tylko 850 tyś.
To za mało, żeby wpłynąć na rezultat badań.
04 września 2011, 12:17:15
04 września 2011, 15:40:50
04 września 2011, 18:06:06
04 września 2011, 19:07:29