
| Grupa 4+ | Wrzesień 2011 | Wrzesień 2010 | Zmiana SHR% | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AXN | 32 302 | 0,60 | 39 768 | 0,71 | -14,6% |
| 2. | Comedy Central | 23 290 | 0,44 | 29 682 | 0,53 | -17,3% |
| 3. | TVP Seriale | 17 212 | 0,32 | |||
| 4. | 13th Street Universal | 16 578 | 0,31 | 19 277 | 0,34 | -9,6% |
| 5. | Kino Polska | 16 276 | 0,30 | 21 781 | 0,39 | -21,4% |
| 6. | HBO | 15 015 | 0,28 | 15 887 | 0,28 | -0,4% |
| 7. | Ale Kino | 14 300 | 0,27 | 15 431 | 0,27 | -2,6% |
| 8. | Polsat Film | 13 094 | 0,25 | 11 002 | 0,20 | 25,0% |
| 9. | Comedy Central Family | 11 240 | 0,21 | 7 666 | 0,14 | 54,4% |
| 10. | AXN Crime | 9 667 | 0,18 | 7 995 | 0,14 | 27,5% |
| 11. | TCM | 9 349 | 0,18 | 12 739 | 0,23 | -22,6% |
| 12. | TVP Kultura | 9 224 | 0,17 | 14 311 | 0,25 | -32,3% |
| 13. | FilmBox | 8 710 | 0,16 | 4 741 | 0,08 | 94,0% |
| 14. | FOXLife | 8 682 | 0,16 | 10 735 | 0,19 | -15,2% |
| 15. | Zone Europa | 8 444 | 0,16 | 8 782 | 0,16 | 1,3% |
| 16. | Universal Channel | 8 061 | 0,15 | 8 993 | 0,16 | -5,6% |
| 17. | HBO2 | 7 952 | 0,15 | 9 553 | 0,17 | -12,4% |
| 18. | Zone Romantica | 7 557 | 0,14 | 3 419 | 0,06 | 131,1% |
| 19. | Canal+ | 6 206 | 0,12 | 8 236 | 0,15 | -20,5% |
| 20. | BBC Entertainment | 4 726 | 0,09 | 4 174 | 0,07 | 18,9% |
| 21. | Canal+ Film | 4 554 | 0,09 | 5 680 | 0,10 | -15,8% |
| 22. | HBO Comedy | 4 161 | 0,08 | 7 602 | 0,14 | -42,2% |
| 23. | AXN Sci-Fi | 2 643 | 0,05 | 3 528 | 0,06 | -22,2% |
| 24. | Movies 24 | 2 589 | 0,05 | 5 086 | 0,09 | -46,7% |
| 25. | FOX | 1 213 | 0,02 | |||
| 26. | Cinemax | 568 | 0,01 | 778 | 0,01 | -21,4% |
| 27. | Cinemax2 | 531 | 0,01 | 893 | 0,02 | -37,5% |
| Grupa 16-49 | Wrzesień 2011 | Wrzesień 2010 | Zmiana SHR% | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AXN | 17 916 | 0,80 | 25 843 | 1,06 | -24,2% |
| 2. | Comedy Central | 17 848 | 0,80 | 22 560 | 0,93 | -13,4% |
| 3. | HBO | 10 241 | 0,46 | 10 799 | 0,44 | 3,8% |
| 4. | Comedy Central Family | 8 676 | 0,39 | 5 976 | 0,25 | 58,8% |
| 5. | TVP Seriale | 8 472 | 0,38 | |||
| 6. | Polsat Film | 7 673 | 0,34 | 7 130 | 0,29 | 17,8% |
| 7. | Kino Polska | 7 155 | 0,32 | 12 919 | 0,53 | -39,4% |
| 8. | FOXLife | 6 088 | 0,27 | 7 450 | 0,31 | -10,5% |
| 9. | Ale Kino | 5 511 | 0,25 | 8 247 | 0,34 | -26,9% |
| 10. | HBO2 | 5 404 | 0,24 | 6 357 | 0,26 | -6,9% |
| 11. | 13th Street Universal | 4 717 | 0,21 | 10 226 | 0,42 | -49,4% |
| 12. | AXN Crime | 4 678 | 0,21 | 3 762 | 0,15 | 36,4% |
| 13. | Canal+ | 3 906 | 0,18 | 5 074 | 0,21 | -15,9% |
| 14. | FilmBox | 3 884 | 0,17 | 2 451 | 0,10 | 72,3% |
| 15. | Zone Europa | 3 377 | 0,15 | 3 345 | 0,14 | 10,9% |
| 16. | TVP Kultura | 3 371 | 0,15 | 6 958 | 0,29 | -47,0% |
| 17. | Canal+ Film | 3 292 | 0,15 | 3 730 | 0,15 | -3,3% |
| 18. | Universal Channel | 3 139 | 0,14 | 5 071 | 0,21 | -32,2% |
| 19. | HBO Comedy | 2 995 | 0,13 | 5 416 | 0,22 | -39,6% |
| 20. | TCM | 2 876 | 0,13 | 5 140 | 0,21 | -38,9% |
| 21. | BBC Entertainment | 2 786 | 0,13 | 2 339 | 0,10 | 30,2% |
| 22. | AXN Sci-Fi | 1 834 | 0,08 | 2 715 | 0,11 | -26,1% |
| 23. | Zone Romantica | 1 243 | 0,06 | 841 | 0,03 | 64,7% |
| 24. | Movies 24 | 917 | 0,04 | 3 044 | 0,13 | -67,2% |
| 25. | FOX | 629 | 0,03 | |||
| 26. | Cinemax | 223 | 0,01 | 433 | 0,02 | -44,4% |
| 27. | Cinemax2 | 216 | 0,01 | 457 | 0,02 | -47,4% |

Pierwszy w Polsce dom sprzedaży kanałów tematycznych.
Komentarze (4)
03 października 2011, 19:03:43
03 października 2011, 19:29:52
03 października 2011, 19:46:41
AXN - 1
CC - 0
CCF - 0
Kino Polska - 3
Ale Kino - 2
HBO - 2
TVP Seriale - 2
Fox - 3
HBO2 - 2
Reszta 1 lub 0.
więc nie pitolcie naukowcy zakichani głupot.
04 października 2011, 14:04:13