We wrześniu 2011 roku większość magazynów informacyjnych notuje wzrost oglądalności- wynika z danych Nielsen Audience Measurement dla Media2.pl. Najwięcej zyskują "Fakty" (TVN), traci jedynie "Panorama" (TVP2).
W pierwszym miesiącu roku szkolnego (wrzesień 2011) najpopularniejszym programem informacyjnym pozostaje program telewizyjnej Jedynki - "Wiadomości" . W porównaniu z poprzednim miesiącem program notuje wzrost oglądalności o 621,1tys. widzów. Drugie w miejsce rankingu zajmują "Fakty" (TVN), które zyskują ponad 806,2 tys. widzów.
Wzrosty notują także "Teleexpress" telewizyjnej Jedynki (327 tys. widzów), "Wydarzenia" telewizji Polsat (130 tys. widzów). Traci jedynie "Panorama" telewizyjnej Dwójki (spadek o 101 tys. widzów).
| | Wrzesień 2011 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 |
| Lp. | Program | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
| 1. | "Wiadomości" (TVP1)
| 3 811 985 | 28,87%
| 1 179 146 | 23,81%
|
| 2. | "Fakty" (TVN)
| 3 703 154 | 32,21%
| 1 277 222 | 29,84%
|
| 3. | "Teleexpress" (TVP1)
| 2 864 075 | 35,98%
| 810 288 | 27,57%
|
| 4. | "Wydarzenia" (Polsat)
| 2 093 092 | 19,45%
| 737 607 | 18,48%
|
| 5. | "Panorama" (TVP2) | 1 346 401 | 14,25% | 333 730 | 9,57% |
NAM: Oglądalność magazynów informacyjnych - wrzesień 2011
| | Sierpień 2011 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 |
| Lp. | Program | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
| 1. | "Wiadomości" (TVP1)
| 3 190 696 | 29,75%
| 952 242 | 24,13%
|
| 2. | "Fakty" (TVN)
| 2 896 880 | 30,97%
| 987 467 | 28,63%
|
| 3. | "Teleexpress" (TVP1)
| 2 537 015 | 34,93%
| 676 419 | 25,65%
|
| 4. | "Wydarzenia" (Polsat)
| 1 962 228 | 21,88%
| 634 281 | 19,18%
|
| 5. | "Panorama" (TVP2) | 1 447 442 | 18,74% | 367 945 | 13,06% |
NAM: Oglądalność programów informacyjnych - Sierpień 2011
AMR - wielkość widowni danego programu (wyrażona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
Komentarze (1)
04 października 2011, 0:04:54