
| Grupa 4+ | Wrzesień 2011 | Wrzesień 2010 | Zmiana SHR% | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Discovery | 38 032 | 0,71 | 32 022 | 0,57 | 25,0% |
| 2. | National Geographic | 30 281 | 0,57 | 11 292 | 0,20 | 181,6% |
| 3. | Discovery Science | 12 894 | 0,24 | 12 755 | 0,23 | 6,2% |
| 4. | Animal Planet | 12 676 | 0,24 | 14 187 | 0,25 | -6,0% |
| 5. | Discovery World | 11 844 | 0,22 | 10 880 | 0,19 | 14,5% |
| 6. | Zone Reality | 11 581 | 0,22 | 8 196 | 0,15 | 48,6% |
| 7. | Planete | 9 264 | 0,17 | 6 030 | 0,11 | 61,7% |
| 8. | Travel Channel | 5 898 | 0,11 | 3 582 | 0,06 | 71,9% |
| 9. | TVP Historia | 5 440 | 0,10 | 2 351 | 0,04 | 142,9% |
| 10. | Nat Geo Wild | 5 030 | 0,09 | 6 976 | 0,12 | -24,2% |
| 11. | BBC Knowledge | 3 397 | 0,06 | 6 059 | 0,11 | -40,7% |
| 12. | HISTORY | 2 462 | 0,05 | |||
| 13. | Discovery Historia | 1 040 | 0,02 | |||
| Grupa 16-49 | Wrzesień 2011 | Wrzesień 2010 | Zmiana SHR% | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Discovery | 25 216 | 1,13 | 20 975 | 0,86 | 31,6% |
| 2. | National Geographic | 17 637 | 0,79 | 5 839 | 0,24 | 231,4% |
| 3. | Discovery Science | 8 147 | 0,37 | 8 536 | 0,35 | 4,6% |
| 4. | Discovery World | 6 831 | 0,31 | 6 183 | 0,25 | 20,9% |
| 5. | Zone Reality | 5 736 | 0,26 | 4 874 | 0,20 | 28,5% |
| 6. | Animal Planet | 5 351 | 0,24 | 5 076 | 0,21 | 15,4% |
| 7. | Planete | 3 838 | 0,17 | 3 457 | 0,14 | 21,1% |
| 8. | Travel Channel | 3 075 | 0,14 | 1 559 | 0,06 | 115,6% |
| 9. | BBC Knowledge | 2 622 | 0,12 | 4 316 | 0,18 | -33,3% |
| 10. | TVP Historia | 2 272 | 0,10 | 1 479 | 0,06 | 67,2% |
| 11. | Nat Geo Wild | 2 253 | 0,10 | 3 776 | 0,16 | -34,8% |
| 12. | HISTORY | 1 419 | 0,06 | |||
| 13. | Discovery Historia | 545 | 0,02 | |||

Pierwszy w Polsce dom sprzedaży kanałów tematycznych.
Komentarze (5)
06 października 2011, 13:15:35
Nuda, czopki i czopery, odpicuj moją brykę i inne odgrzewane kotlety. Nie wiem jak oni robią swoje programy ale nawet interesujący temat potrafią skopać. Taka jest moja opinia
06 października 2011, 13:28:56
06 października 2011, 13:31:18
06 października 2011, 19:51:00
06 października 2011, 20:05:43
Mam nadzieje że Discovery HD Showcase nie zostanie wchonięty przez Discovery Channel bo byłaby już potworna porażka. Jak najbardziej Discovery HD Showcase to jestem za i oglądam chętnie za to NG HD czy NGeo WILD HD to są już dla mnie pseudo kanały HD i nie oglądam bo co chwila jest debilna reklama a kanały HD powinny być wolne od reklam.