
| Październik 2011 | Wrzesień 2011 | |||||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | Kanał TV | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TVN | 1 007 903 | 16,76% | TVN | 901 153 | 16,85% |
| 2. | TVP1 | 932 697 | 15,51% | TVP1 | 857 639 | 16,04% |
| 3. | Polsat | 925 957 | 15,40% | Polsat | 781 811 | 14,62% |
| 4. | TVP2 | 762 985 | 12,69% | TVP2 | 663 775 | 12,41% |
| 5. | TVP Info | 234 464 | 3,90% | TVP Info | 222 452 | 4,16% |
| 6. | TVN24 | 202 750 | 3,37% | TVN24 | 166 762 | 3,12% |
| 7. | TV4 | 137 991 | 2,29% | TV4 | 123 491 | 2,31% |
| 8. | TVN7 | 118 079 | 1,96% | TV Puls | 100 913 | 1,89% |
| 9. | TV Puls | 117 813 | 1,96% | Polsat Sport | 49 426 | 0,92% |
| 10. | Polsat2 | 78 582 | 1,31% | Disney Channel | 47 386 | 0,89% |
| 11. | Cartoon Network | 55 712 | 0,93% | Polsat News | 40 921 | 0,77% |
| 12. | Disney Channel | 50 645 | 0,84% | Cartoon Network | 40 144 | 0,75% |
| 13. | Polsat News | 47 106 | 0,78% | Disney XD | 39 788 | 0,74% |
| 14. | AXN | 44 219 | 0,74% | MiniMini | 34 912 | 0,65% |
| 15. | Discovery | 42 710 | 0,71% | AXN | 32 302 | 0,60% |
| 16. | Polsat Sport | 41 795 | 0,70% | VIVA Polska | 29 721 | 0,56% |
| 17. | TVP Polonia | 38 114 | 0,63% | Nickelodeon | 28 350 | 0,53% |
| 18. | MiniMini | 37 458 | 0,62% | Eurosport | 27 136 | 0,51% |
| 19. | Nickelodeon | 36 020 | 0,60% | Comedy Central | 23 290 | 0,44% |
| 20. | Disney XD | 35 884 | 0,60% | TVN Turbo | 22 220 | 0,42% |
| Październik 2011 | Wrzesień 2011 | |||||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | Kanał TV | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TVN | 450 222 | 17,87% | TVN | 397 477 | 17,84% |
| 2. | Polsat | 440 199 | 17,47% | Polsat | 363 331 | 16,31% |
| 3. | TVP1 | 295 409 | 11,72% | TVP1 | 274 897 | 12,34% |
| 4. | TVP2 | 286 048 | 11,35% | TVP2 | 244 612 | 10,98% |
| 5. | TV4 | 66 165 | 2,63% | TV4 | 60 135 | 2,70% |
| 6. | TVN7 | 62 137 | 2,47% | TVN24 | 49 584 | 2,23% |
| 7. | TVN24 | 60 154 | 2,39% | TVP Info | 47 142 | 2,12% |
| 8. | TV Puls | 52 767 | 2,09% | TV Puls | 43 220 | 1,94% |
| 9. | TVP Info | 49 780 | 1,98% | VIVA Polska | 22 625 | 1,02% |
| 10. | Polsat2 | 36 210 | 1,44% | Polsat Sport | 21 302 | 0,96% |
| 11. | Discovery | 28 054 | 1,11% | AXN | 17 916 | 0,80% |
| 12. | AXN | 25 379 | 1,01% | Comedy Central | 17 848 | 0,80% |
| 13. | VIVA Polska | 22 639 | 0,90% | Disney Channel | 16 438 | 0,74% |
| 14. | Cartoon Network | 18 750 | 0,74% | TVN Turbo | 15 658 | 0,70% |
| 15. | TVN Turbo | 18 184 | 0,72% | MiniMini | 14 636 | 0,66% |
| 16. | Disney Channel | 17 713 | 0,70% | Cartoon Network | 14 013 | 0,63% |
| 17. | National Geographic | 16 969 | 0,67% | Polsat News | 13 726 | 0,62% |
| 18. | Comedy Central | 16 908 | 0,67% | TVN Style | 11 534 | 0,52% |
| 19. | MiniMini | 16 775 | 0,67% | Disney XD | 11 078 | 0,50% |
| 20. | Polsat Sport | 16 071 | 0,64% | Nickelodeon | 9 494 | 0,43% |

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (8)
02 listopada 2011, 16:50:42
02 listopada 2011, 17:58:54
02 listopada 2011, 21:41:33
03 listopada 2011, 8:53:29
03 listopada 2011, 10:24:12
TVN 7 nadawała ale we wrześniu miała słabą oglądalność i nie uplasowała się w TOP 20
03 listopada 2011, 10:34:26
04 listopada 2011, 5:47:18
06 listopada 2011, 21:33:25