
| Grupa 4+ | Październik 2011 | Październik 2010 | Zmiana r/r | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AXN | 44 331 | 0,74 | 42 872 | 0,70 | 4,7% |
| 2. | TVP Seriale | 24 151 | 0,40 | |||
| 3. | Comedy Central | 22 976 | 0,38 | 27 277 | 0,45 | -14,5% |
| 4. | Kino Polska | 18 614 | 0,31 | 27 720 | 0,46 | -32,1% |
| 5. | 13th Street Universal | 18 085 | 0,30 | 22 075 | 0,36 | -17,1% |
| 6. | Ale Kino | 18 087 | 0,30 | 16 288 | 0,27 | 12,4% |
| 7. | HBO | 16 667 | 0,28 | 18 209 | 0,30 | -7,4% |
| 8. | Polsat Film | 15 812 | 0,26 | 17 625 | 0,29 | -9,0% |
| 9. | AXN Crime | 12 509 | 0,21 | 7 592 | 0,13 | 66,4% |
| 10. | Comedy Central Family | 12 525 | 0,21 | 9 050 | 0,15 | 40,5% |
| 11. | Universal Channel | 11 956 | 0,20 | 10 096 | 0,17 | 19,9% |
| 12. | TCM | 11 807 | 0,20 | 13 585 | 0,22 | -12,1% |
| 13. | FOXLife | 10 593 | 0,18 | 10 834 | 0,18 | -1,1% |
| 14. | TVP Kultura | 10 563 | 0,18 | 14 667 | 0,24 | -27,4% |
| 15. | Zone Europa | 10 386 | 0,17 | 9 949 | 0,16 | 5,5% |
| 16. | FilmBox | 9 818 | 0,16 | 5 677 | 0,09 | 75,3% |
| 17. | HBO2 | 8 430 | 0,14 | 9 630 | 0,16 | -11,4% |
| 18. | Canal+ | 7 632 | 0,13 | 7 563 | 0,12 | 2,4% |
| 19. | Zone Romantica | 7 084 | 0,12 | 4 726 | 0,08 | 51,3% |
| 20. | HBO Comedy | 5 765 | 0,10 | 7 297 | 0,12 | -20,0% |
| 21. | Canal+ Film | 5 331 | 0,09 | 5 526 | 0,09 | -2,2% |
| 22. | BBC Entertainment | 4 892 | 0,08 | 4 301 | 0,07 | 14,1% |
| 23. | Scifi Universal | 3 370 | 0,06 | |||
| 24. | AXN Sci-Fi | 2 794 | 0,05 | 3 965 | 0,07 | -29,2% |
| 25. | Movies 24 | 2 706 | 0,05 | 5 058 | 0,08 | -45,8% |
| 26. | FOX | 2 696 | 0,05 | |||
| 27. | Cinemax | 668 | 0,01 | 826 | 0,01 | -21,4% |
| 28. | Cinemax2 | 689 | 0,01 | 899 | 0,02 | -26,7% |
| Grupa 16-49 | Październik 2011 | Październik 2010 | Zmiana r/r | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AXN | 25 448 | 1,01 | 27 581 | 1,04 | -3,3% |
| 2. | Comedy Central | 16 934 | 0,67 | 20 040 | 0,76 | -11,4% |
| 3. | TVP Seriale | 12 409 | 0,49 | |||
| 4. | HBO | 11 230 | 0,45 | 12 640 | 0,48 | -6,9% |
| 5. | Comedy Central Family | 8 945 | 0,35 | 7 075 | 0,27 | 32,6% |
| 6. | Polsat Film | 8 880 | 0,35 | 10 518 | 0,40 | -11,3% |
| 7. | Kino Polska | 8 809 | 0,35 | 15 477 | 0,59 | -40,3% |
| 8. | FOXLife | 7 988 | 0,32 | 7 602 | 0,29 | 10,1% |
| 9. | 13th Street Universal | 6 266 | 0,25 | 10 808 | 0,41 | -39,2% |
| 10. | Ale Kino | 5 875 | 0,23 | 8 447 | 0,32 | -27,0% |
| 11. | HBO2 | 5 413 | 0,21 | 6 426 | 0,24 | -11,9% |
| 12. | AXN Crime | 5 097 | 0,20 | 4 153 | 0,16 | 28,7% |
| 13. | FilmBox | 4 468 | 0,18 | 3 235 | 0,12 | 45,1% |
| 14. | TCM | 4 450 | 0,18 | 5 476 | 0,21 | -15,0% |
| 15. | Canal+ | 4 127 | 0,16 | 4 467 | 0,17 | -3,6% |
| 16. | Zone Europa | 4 062 | 0,16 | 4 147 | 0,16 | 2,5% |
| 17. | HBO Comedy | 3 951 | 0,16 | 5 308 | 0,20 | -21,9% |
| 18. | TVP Kultura | 3 843 | 0,15 | 5 022 | 0,19 | -20,0% |
| 19. | Universal Channel | 3 726 | 0,15 | 4 935 | 0,19 | -20,4% |
| 20. | Canal+ Film | 2 974 | 0,12 | 3 386 | 0,13 | -7,8% |
| 21. | BBC Entertainment | 2 837 | 0,11 | 2 429 | 0,09 | 21,7% |
| 22. | Scifi Universal | 2 334 | 0,09 | |||
| 23. | AXN Sci-Fi | 2 149 | 0,09 | 2 966 | 0,11 | -24,1% |
| 24. | FOX | 1 848 | 0,07 | |||
| 25. | Movies 24 | 1 053 | 0,04 | 1 976 | 0,08 | -44,0% |
| 26. | Zone Romantica | 881 | 0,04 | 1 059 | 0,04 | -12,5% |
| 27. | Cinemax | 378 | 0,02 | 610 | 0,02 | -34,8% |
| 28. | Cinemax2 | 280 | 0,01 | 558 | 0,02 | -47,6% |

Pierwszy w Polsce dom sprzedaży kanałów tematycznych.
Komentarze (2)
03 listopada 2011, 9:39:00
04 listopada 2011, 19:17:50