
| Grupa 4+ | Październik 2011 | Październik 2010 | Zmiana r/r | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polsat Sport | 41 840 | 0,70 | 30 788 | 0,51 | 37,6% |
| 2. | Eurosport | 32 645 | 0,54 | 16 954 | 0,28 | 95,0% |
| 3. | Canal+ Sport | 13 170 | 0,22 | 9 886 | 0,16 | 35,2% |
| 4. | Polsat Sport Extra | 9 569 | 0,16 | 10 023 | 0,16 | -3,0% |
| 5. | TVP Sport | 8 272 | 0,14 | 7 253 | 0,12 | 15,1% |
| 6. | Extreme Sports | 6 621 | 0,11 | 3 385 | 0,06 | 96,4% |
| 7. | Eurosport2 | 6 285 | 0,10 | 3 359 | 0,06 | 89,1% |
| 8. | Orange Sport | 5 964 | 0,10 | 1 555 | 0,03 | 280,8% |
| 9. | Polsat Futbol | 2 258 | 0,04 | 1 619 | 0,03 | 37,0% |
| 10. | Sportklub | 1 674 | 0,03 | 1 492 | 0,02 | 16,7% |
| 11. | Canal+ Gol | 1 009 | 0,02 | 776 | 0,01 | 30,8% |
| 12. | ESPN Classic | 384 | 0,01 | 514 | 0,01 | -25,0% |
| Grupa 16-49 | Październik 2011 | Październik 2010 | Zmiana r/r | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polsat Sport | 16 109 | 0,64 | 12 991 | 0,49 | 29,9% |
| 2. | Eurosport | 10 919 | 0,43 | 5 324 | 0,20 | 115,4% |
| 3. | Canal+ Sport | 6 214 | 0,25 | 5 541 | 0,21 | 17,7% |
| 4. | Extreme Sports | 4 131 | 0,16 | 2 289 | 0,09 | 90,7% |
| 5. | Polsat Sport Extra | 3 844 | 0,15 | 4 692 | 0,18 | -14,1% |
| 6. | TVP Sport | 3 252 | 0,13 | 2 834 | 0,11 | 20,6% |
| 7. | Eurosport2 | 2 620 | 0,10 | 1 208 | 0,05 | 126,1% |
| 8. | Orange Sport | 2 616 | 0,10 | 459 | 0,02 | 511,8% |
| 9. | Polsat Futbol | 738 | 0,03 | 556 | 0,02 | 38,1% |
| 10. | Sportklub | 502 | 0,02 | 797 | 0,03 | -33,3% |
| 11. | Canal+ Gol | 458 | 0,02 | 443 | 0,02 | 5,9% |
| 12. | ESPN Classic | 133 | 0,01 | 250 | 0,01 | -44,4% |

Pierwszy w Polsce dom sprzedaży kanałów tematycznych.
Komentarze (10)
03 listopada 2011, 8:10:50
03 listopada 2011, 8:15:01
03 listopada 2011, 8:43:57
Nic więc dziwnego, że mają dużą oglądalność. To logiczne i zrozumiałe.
Canal+ Sport to kanał premium, dodatkowo płatnym.
Pozdro
03 listopada 2011, 8:59:08
n lacki zgadzam się i ponadto juz chyba ( nie jestem pewien) w mini coś tam w polsacie jest ten kanał wiec nie dziwota zobaczymy jak bedzie ogladalnosc po dołaczeniu do Nki c+ów
03 listopada 2011, 9:36:11
n_lacki:
Polsat sport jest liderem bo jest dostepny za darmo we wszystkich kablowkach a Canal+ jest programem premium dodatkowo płatnym. Najlepsza piłka tylko Canal+sport HD :)03 listopada 2011, 11:51:03
rozpedz sie a sciana cie sama znajdzie
03 listopada 2011, 12:19:47
05 listopada 2011, 23:33:57
06 listopada 2011, 0:07:20
06 listopada 2011, 19:00:56