
| 14-20.11.2011 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TVP1 | 1 065 167 | 16,43% | 337 021 | 12,44% |
| 2. | TVN | 1 032 719 | 15,93% | 465 449 | 17,18% |
| 3. | Polsat | 964 657 | 14,88% | 445 333 | 16,44% |
| 4. | TVP2 | 818 354 | 12,63% | 300 339 | 11,08% |
| 5. | TV4 | 151 154 | 2,33% | 73 534 | 2,71% |
| 6. | TVN7 | 135 793 | 2,10% | 73 308 | 2,71% |
| 7. | TV Puls | 130 079 | 2,01% | 57 833 | 2,13% |
| 8. | TVP Kultura | 10 876 | 0,17% | 3 847 | 0,14% |
| 9. | TVP Historia | 6 550 | 0,10% | 2 675 | 0,10% |
| 10. | TV6 | 6 193 | 0,10% | 2 652 | 0,10% |
| Top 20 programów weekendu 18-20.11.2011 | Grupa 4+ | ||||
| Lp. | Program | Kanał TV | Data emisji | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 18-11-2011 | 5 211 161 | 33,17% |
| 2. | TELEEXPRESS | TVP1 | 20-11-2011 | 4 941 008 | 36,18% |
| 3. | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 20-11-2011 | 4 820 496 | 28,49% |
| 4. | FAKTY | TVN | 20-11-2011 | 4 650 986 | 28,93% |
| 5. | TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | TVN | 20-11-2011 | 4 602 328 | 26,67% |
| 6. | ZYCIE NAD ROZLEWISKIEM /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 20-11-2011 | 4 297 733 | 24,30% |
| 7. | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 19-11-2011 | 4 288 541 | 28,78% |
| 8. | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 20-11-2011 | 4 181 441 | 27,45% |
| 9. | WIADOMOSCI | TVP1 | 20-11-2011 | 4 170 423 | 25,07% |
| 10. | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 20-11-2011 | 3 838 712 | 27,07% |
| 11. | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 20-11-2011 | 3 818 701 | 22,65% |
| 12. | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 20-11-2011 | 3 229 212 | 25,26% |
| 13. | KLAN /TELENOWELA POL./ | TVP1 | 18-11-2011 | 3 123 426 | 23,95% |
| 14. | PO PIERWSZE JEDYNKA /ZAPOWIEDZI/ | TVP1 | 20-11-2011 | 3 106 708 | 22,80% |
| 15. | PLEBANIA /TELENOW.POL./ | TVP1 | 18-11-2011 | 3 090 137 | 24,73% |
| 16. | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 20-11-2011 | 3 073 808 | 26,66% |
| 17. | WYDARZENIA | Polsat | 20-11-2011 | 3 047 768 | 19,23% |
| 18. | PROGNOZA POGODY | TVN | 20-11-2011 | 2 933 593 | 17,55% |
| 19. | PANORAMA | TVP2 | 19-11-2011 | 2 825 119 | 22,28% |
| 20. | KOCHAM CIE POLSKO /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 18-11-2011 | 2 785 788 | 20,56% |

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (11)
22 listopada 2011, 8:26:34
22 listopada 2011, 10:17:59
22 listopada 2011, 11:21:11
Zapoznaj się z tzw. legendą tabelki, tj. "Średnia oglądalność kanałów naziemnych 14-20.11.2011". I wszystko jasne :).
22 listopada 2011, 12:04:07
22 listopada 2011, 12:34:34
Taka mnie myśl naszła że kanały ogólne straciły sporo procent. Jeszcze kilka lat temu miały oglądalność w okolicach 20%, praktycznie żaden z "wielkiej" 4 nie schodził poniżej 15% a teraz wynik najlepszego oscyluje wokół tej granicy. Kanały tematyczne rosną w siłę. Do tego jeszcze VOD, IPLA, TVN Player. Jeszcze parę lat i kanały ogólne przestaną się liczyć.
22 listopada 2011, 13:16:55
22 listopada 2011, 14:04:35
22 listopada 2011, 16:00:54
xamet:
bo tvp kultura to kanal tylko satelitarny.22 listopada 2011, 16:37:21
22 listopada 2011, 17:25:11
W takim razie gdzie jest Tele5, Polonia 1 , TVP Polonia, Polsat 2...