W listopadzie 2011 roku najwięcej nowych widzów zyskuje "Teleexpress' (TVP1), który wysunął się na pozycje lidera - wynika z danych Nielsen Audience Measurement dla Media2.pl. Wciąż umacnia się także przewaga "Faktów" (TVN) nad "Wiadomościami" (TVP1).
W listopadzie 2011 roku najpopularniejszym programem informacyjnym okazał się "Teleexpress" telewizyjnej Jedynki, który w porównaniu z poprzednim miesiącem notuje wzrost oglądalności o ponad 1,17 mln widzów. Drugie miejsce zajmują "Fakty" (TVN) ze wzrostem o 278,7 tys. widzów, a trzecią pozycję "Wiadomości" (TVP1), które notują spadek oglądalności o 20 tys. widzów. Wzrost oglądalności notują także "Wydarzenia" Polsatu (o189,6 tys. widzów) oraz "Panorama" telewizyjnej Dwójki (o 477,1 tys. widzów).
| | Listopad 2011 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 |
| Lp. | Program | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
| 1. | "Teleexpress" (TVP1)
| 4 556 693 | 38,78%
| 1 262 807 | 29,41%
|
| 2. | "Fakty" (TVN)
| 4 504 072 | 31,08%
| 1 652 587 | 29,55%
|
| 3. | "Wiadomości" (TVP1)
| 4 112 329 | 26,98%
| 1 305 575 | 21,98%
|
| 4. | "Wydarzenia" (Polsat)
| 2 974 849 | 20,80%
| 1 099 436 | 19,95%
|
| 5. | "Panorama" (TVP2) | 2 202 375 | 16,46% | 619 587 | 12,23% |
NAM: Oglądalność programów informacyjnych - listopad 2011
| | Październik 2011 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 |
| Lp. | Program | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
| 1. | "Fakty" (TVN)
| 4 225 352 | 31,13%
| 1 531 303 | 29,81%
|
| 2. | "Wiadomości" (TVP1)
| 4 132 503 | 28,13%
| 1 325 417 | 23,53%
|
| 3. | "Telexpress" (TVP1)
| 3 383 093 | 35,54%
| 919 462 | 26,18%
|
| 4. | "Wydarzenia" (Polsat)
| 2 785 214 | 21,05%
| 974 331 | 19,47%
|
| 5. | "Panorama" (TVP2) | 1 725 255 | 14,98% | 451 126 | 10,40% |
NAM: Oglądalność programów informacyjnych - Październik 2011
AMR - wielkość widowni danego programu (wyrażona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
Komentarze (4)
01 grudnia 2011, 14:24:56
Petycja w słusznej sprawie
Jest Nas wielu !
01 grudnia 2011, 22:42:16
infobot.pl/r/21Xq
02 grudnia 2011, 1:37:16
03 grudnia 2011, 16:24:14