
| Grupa 4+ | Listopad 2011 | Listopad 2010 | Zmiana SHR% | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Discovery | 44 419 | 0,68 | 44 602 | 0,67 | 2,1% |
| 2. | National Geographic | 31 904 | 0,49 | 16 138 | 0,24 | 103,3% |
| 3. | Discovery Science | 15 758 | 0,24 | 16 091 | 0,24 | 0,4% |
| 4. | Animal Planet | 13 446 | 0,21 | 21 129 | 0,32 | -34,7% |
| 5. | Zone Reality | 13 457 | 0,21 | 10 968 | 0,17 | 25,5% |
| 6. | Discovery World | 12 435 | 0,19 | 15 652 | 0,24 | -18,3% |
| 7. | Nat Geo Wild | 10 041 | 0,16 | 9 280 | 0,14 | 11,5% |
| 8. | PLANETE+ | 9 824 | 0,15 | 7 094 | 0,11 | 41,1% |
| 9. | TVP Historia | 6 817 | 0,11 | 1 139 | 0,02 | 517,6% |
| 10. | Travel Channel | 6 100 | 0,09 | 5 340 | 0,08 | 17,5% |
| 11. | BBC Knowledge | 4 742 | 0,07 | 6 906 | 0,10 | -29,8% |
| 12. | HISTORY | 3 197 | 0,05 | |||
| 13. | Discovery Historia | 1 045 | 0,02 | |||
| Grupa 16-49 | Listopad 2011 | Listopad 2010 | Zmiana SHR% | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Discovery | 29 218 | 1,07 | 28 018 | 0,97 | 10,3% |
| 2. | National Geographic | 18 993 | 0,70 | 8 386 | 0,29 | 139,0% |
| 3. | Discovery Science | 10 020 | 0,37 | 9 758 | 0,34 | 8,6% |
| 4. | Discovery World | 7 088 | 0,26 | 8 495 | 0,30 | -11,5% |
| 5. | Zone Reality | 6 105 | 0,22 | 6 065 | 0,21 | 6,2% |
| 6. | Animal Planet | 5 493 | 0,20 | 8 834 | 0,31 | -34,2% |
| 7. | Nat Geo Wild | 4 988 | 0,18 | 4 700 | 0,16 | 12,3% |
| 8. | PLANETE+ | 4 057 | 0,15 | 2 821 | 0,10 | 52,0% |
| 9. | BBC Knowledge | 3 521 | 0,13 | 4 326 | 0,15 | -14,0% |
| 10. | Travel Channel | 3 097 | 0,11 | 2 391 | 0,08 | 37,3% |
| 11. | TVP Historia | 2 875 | 0,11 | 431 | 0,02 | 606,7% |
| 12. | HISTORY | 1 512 | 0,06 | |||
| 13. | Discovery Historia | 398 | 0,02 | |||

Pierwszy w Polsce dom sprzedaży kanałów tematycznych.
Komentarze (8)
05 grudnia 2011, 10:39:46
05 grudnia 2011, 11:10:46
05 grudnia 2011, 11:14:13
05 grudnia 2011, 11:45:40
05 grudnia 2011, 11:48:43
05 grudnia 2011, 16:03:37
05 grudnia 2011, 16:12:02
06 grudnia 2011, 22:05:00