
| 5-11.12.2011 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TVP1 | 1 091 959 | 16,69% | 345 655 | 12,70% |
| 2. | Polsat | 1 075 452 | 16,44% | 508 859 | 18,69% |
| 3. | TVN | 998 638 | 15,26% | 433 911 | 15,94% |
| 4. | TVP2 | 841 334 | 12,86% | 300 292 | 11,03% |
| 5. | TV4 | 174 932 | 2,67% | 87 175 | 3,20% |
| 6. | TV Puls | 128 407 | 1,96% | 59 064 | 2,17% |
| 7. | TVN7 | 124 697 | 1,91% | 65 988 | 2,42% |
| 8. | TVP Kultura | 10 759 | 0,16% | 4 405 | 0,16% |
| 9. | TVP Historia | 8 956 | 0,14% | 4 022 | 0,15% |
| 10. | TV6 | 4 554 | 0,07% | 2 205 | 0,08% |
| Top 20 programów weekendu 9-11.12.2011 | Grupa 4+ | ||||
| Lp. | Program | Kanał TV | Data emisji | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 09-12-2011 | 5 262 381 | 33,39% |
| 2. | FAKTY | TVN | 11-12-2011 | 4 679 666 | 29,32% |
| 3. | TELEEXPRESS | TVP1 | 11-12-2011 | 4 657 834 | 33,53% |
| 4. | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 11-12-2011 | 4 561 731 | 27,39% |
| 5. | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 11-12-2011 | 4 484 935 | 26,92% |
| 6. | WIADOMOSCI | TVP1 | 11-12-2011 | 4 388 783 | 26,35% |
| 7. | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 11-12-2011 | 4 366 332 | 28,70% |
| 8. | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 11-12-2011 | 4 328 780 | 30,24% |
| 9. | JENIEC : JAK DALEKO NOGI PONIOSA /FILM DRAM.NIEM./ | TVN | 11-12-2011 | 3 748 881 | 22,46% |
| 10. | KLAN /TELENOWELA POL./ | TVP1 | 09-12-2011 | 3 403 851 | 25,87% |
| 11. | MISS POLONIA 2011 | TVP2 | 09-12-2011 | 3 394 147 | 30,23% |
| 12. | KABARETOWY KLUB DWOJKI /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 11-12-2011 | 3 271 655 | 19,11% |
| 13. | WYDARZENIA | Polsat | 11-12-2011 | 3 154 136 | 20,00% |
| 14. | 16 RYBNICKA JESIEN KABARETOWA RYJEK 2011 /KABARET/ | Polsat | 10-12-2011 | 3 151 749 | 22,26% |
| 15. | PROGNOZA POGODY | TVN | 11-12-2011 | 3 057 594 | 18,32% |
| 16. | UGOTOWANI /REALITY SHOW POL./ | TVN | 11-12-2011 | 2 990 722 | 19,98% |
| 17. | E=MC2 /FILM KOM.POL./ | TVP1 | 10-12-2011 | 2 978 288 | 19,43% |
| 18. | PUCHAR SWIATA W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM /SKROTY/ | TVP1 | 11-12-2011 | 2 906 093 | 25,82% |
| 19. | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 11-12-2011 | 2 906 072 | 17,67% |
| 20. | PLEBANIA /TELENOW.POL./ | TVP1 | 09-12-2011 | 2 892 783 | 23,76% |

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (4)
12 grudnia 2011, 18:35:22
12 grudnia 2011, 19:34:25
13 grudnia 2011, 21:52:34
22 grudnia 2011, 19:50:02