W grudniu 2011 roku najchętniej oglądanym programem informacyjnym ponownie okazał się "Teleexpress" - wynika z danych Nielsen Audience Measurement dla Media2.pl. "Fakty" (TVN) ponownie wyprzedziły "Wiadomości" (TVP1).
W grudniu 2011 roku najpopularniejszym programem informacyjnym okazał się "Teleexpress" telewizyjnej Jedynki, który jednak w porównaniu z poprzednim miesiącem notuje spadek oglądalności o ponad 722 tys.mln widzów. Drugie miejsce zajmują "Fakty" (TVN) ze spadkiem 26,6 tys. widzów, a "Wiadomości" zajmują trzecią pozycję z lekkim wzrostem o 26,6 tys. widzów. W porównaniu z poprzednim miesiącem zyskują także "Wydarzenia" Polsatu (wzrost o 8,7 tys. widzów), traci "Panorama" telewizyjnej Dwójki (spadek o 38,4 tys. widzów).
| | Grudzień 2011 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 |
| Lp. | Program | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
| 1. | "Teleexpress" (TVP1)
| 4 484 458 | 37,42%
| 1 244 663 | 28,58%
|
| 2. | "Fakty" (TVN)
| 4 236 894 | 29,40%
| 1 483 705 | 26,71%
|
| 3. | "Wiadomość" (TVP1)
| 4 138 964 | 27,22%
| 1 329 315 | 22,47%
|
| 4. | "Wydarzenia" (Polsat)
| 2 983 569 | 20,99%
| 1 124 067 | 20,54%
|
| 5. | "Panorama" (TVP2) | 2 163 905 | 16,19% | 623 692 | 12,32% |
NAM: Oglądalność programów informacyjnych - grudzień 2011
| | Listopad 2011 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 |
| Lp. | Program | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
| 1. | "Teleexpress" (TVP1)
| 4 556 693 | 38,78%
| 1 262 807 | 29,41%
|
| 2. | "Fakty" (TVN)
| 4 504 072 | 31,08%
| 1 652 587 | 29,55%
|
| 3. | "Wiadomości" (TVP1)
| 4 112 329 | 26,98%
| 1 305 575 | 21,98%
|
| 4. | "Wydarzenia" (Polsat)
| 2 974 849 | 20,80%
| 1 099 436 | 19,95%
|
| 5. | "Panorama" (TVP2) | 2 202 375 | 16,46% | 619 587 | 12,23% |
NAM: Oglądalność programów informacyjnych - listopad 2011
AMR - wielkość widowni danego programu (wyrażona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
Komentarze (4)
02 stycznia 2012, 16:36:48
02 stycznia 2012, 18:16:24
02 stycznia 2012, 21:56:03
03 stycznia 2012, 10:42:21