
| 2-8.01.2012 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TVP1 | 1 239 870 | 16,94% | 390 104 | 12,67% |
| 2. | TVP2 | 1 029 390 | 14,07% | 378 100 | 12,28% |
| 3. | Polsat | 1 028 814 | 14,06% | 502 673 | 16,32% |
| 4. | TVN | 941 785 | 12,87% | 407 892 | 13,24% |
| 5. | TVN7 | 172 737 | 2,36% | 91 070 | 2,96% |
| 6. | TV4 | 165 047 | 2,26% | 82 372 | 2,67% |
| 7. | TV Puls | 152 685 | 2,09% | 73 182 | 2,38% |
| 8. | TVP Kultura | 20 005 | 0,27% | 6 498 | 0,21% |
| 9. | TVP Historia | 10 007 | 0,14% | 4 350 | 0,14% |
| 10. | TV6 | 8 747 | 0,12% | 4 946 | 0,16% |
| Top 20 tygodnia 2-8.02.2012 | Grupa 4+ | ||||
| Lp. | Program | Kanał TV | Data emisji | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | TVP2 | 02-01-2012 | 7 575 331 | 44,07% |
| 2. | TELEEXPRESS | TVP1 | 07-01-2012 | 5 586 485 | 40,64% |
| 3. | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 06-01-2012 | 5 505 368 | 31,31% |
| 4. | PUCHAR SWIATA W BIEGACH NARCIARSKICH /TRANSM.SPORT./ | TVP2 | 08-01-2012 | 5 438 706 | 40,74% |
| 5. | BARWY SZCZESCIA /SER.POL./ | TVP2 | 02-01-2012 | 5 237 317 | 31,01% |
| 6. | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 05-01-2012 | 5 150 209 | 32,08% |
| 7. | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 08-01-2012 | 5 120 880 | 29,80% |
| 8. | WIADOMOSCI | TVP1 | 08-01-2012 | 5 091 062 | 29,73% |
| 9. | FAKTY | TVN | 02-01-2012 | 4 932 572 | 32,33% |
| 10. | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 05-01-2012 | 4 710 896 | 31,33% |
| 11. | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 08-01-2012 | 4 536 561 | 29,17% |
| 12. | KULISY SERIALU M JAK MILOSC | TVP2 | 03-01-2012 | 4 296 641 | 27,16% |
| 13. | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 08-01-2012 | 4 128 776 | 31,37% |
| 14. | WYDARZENIA | Polsat | 03-01-2012 | 4 095 432 | 27,49% |
| 15. | STUDIO SPORT | TVP2 | 08-01-2012 | 4 085 475 | 30,01% |
| 16. | TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI | TVP1 | 06-01-2012 | 3 985 180 | 27,33% |
| 17. | GALA MISTRZOW SPORTU 2011 /RELACJA/ | TVP1 | 07-01-2012 | 3 944 065 | 24,34% |
| 18. | KROL LEW /FILM ANIM.USA/ | TVP1 | 06-01-2012 | 3 837 349 | 22,27% |
| 19. | NEO-NOWKA I PRZYJACIELE - PROBLEMY SW. MIKOLAJA /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 07-01-2012 | 3 685 788 | 23,17% |
| 20. | PLEBANIA /TELENOW.POL./ | TVP1 | 04-01-2012 | 3 604 875 | 27,33% |

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (7)
10 stycznia 2012, 11:23:18
10 stycznia 2012, 11:28:52
10 stycznia 2012, 11:56:11
10 stycznia 2012, 14:12:20
10 stycznia 2012, 15:09:38
Pracuje w konkurencji. Z pani Jaworowicz raczej sie smiejemy. Nie jest natomoast do smiechu ludziom, ktorym ta pani krzywdzi.
10 stycznia 2012, 15:41:43
10 stycznia 2012, 18:35:59