
| Grupa 4+ | Styczeń 2012 | Styczeń 2011 | Zmiana SHR% | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Discovery | 44 131 | 0,64 | 46 740 | 0,66 | -3,1% |
| 2. | National Geographic | 41 713 | 0,60 | 20 841 | 0,29 | 105,5% |
| 3. | Discovery Science | 19 098 | 0,28 | 20 037 | 0,28 | -2,1% |
| 4. | Animal Planet | 16 378 | 0,24 | 25 941 | 0,36 | -35,0% |
| 5. | Zone Reality | 16 335 | 0,24 | 14 097 | 0,20 | 19,3% |
| 6. | Discovery World | 14 656 | 0,21 | 16 031 | 0,23 | -6,2% |
| 7. | Nat Geo Wild | 13 500 | 0,19 | 14 443 | 0,20 | -4,0% |
| 8. | PLANETE+ | 12 664 | 0,18 | 8 810 | 0,12 | 48,0% |
| 9. | HISTORY | 12 666 | 0,18 | 4 835 | 0,07 | 167,6% |
| 10. | TVP Historia | 10 956 | 0,16 | 2 207 | 0,03 | 409,7% |
| 11. | Polsat Crime&Investigation | 8 812 | 0,13 | |||
| 12. | Travel Channel | 7 521 | 0,11 | 6 483 | 0,09 | 18,7% |
| 13. | BBC Knowledge | 5 692 | 0,08 | 9 281 | 0,13 | -36,9% |
| 14. | Discovery Historia | 2 167 | 0,03 | |||
| Grupa 16-49 | Styczeń 2012 | Styczeń 2011 | Zmiana SHR% | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Discovery | 26 626 | 0,93 | 29 994 | 1,01 | -7,9% |
| 2. | National Geographic | 24 043 | 0,84 | 11 062 | 0,37 | 125,6% |
| 3. | Discovery Science | 11 270 | 0,39 | 13 389 | 0,45 | -12,7% |
| 4. | Discovery World | 8 542 | 0,30 | 8 391 | 0,28 | 5,3% |
| 5. | HISTORY | 7 594 | 0,26 | 2 401 | 0,08 | 225,9% |
| 6. | Nat Geo Wild | 7 270 | 0,25 | 7 629 | 0,26 | -1,2% |
| 7. | Zone Reality | 6 718 | 0,23 | 7 693 | 0,26 | -9,3% |
| 8. | Animal Planet | 6 585 | 0,23 | 10 875 | 0,37 | -37,3% |
| 9. | Polsat Crime&Investigation | 5 399 | 0,19 | |||
| 10. | PLANETE+ | 5 236 | 0,18 | 2 933 | 0,10 | 85,7% |
| 11. | BBC Knowledge | 4 825 | 0,17 | 6 102 | 0,21 | -18,0% |
| 12. | TVP Historia | 4 635 | 0,16 | 931 | 0,03 | 419,4% |
| 13. | Travel Channel | 4 037 | 0,14 | 2 664 | 0,09 | 58,4% |
| 14. | Discovery Historia | 1 318 | 0,05 | |||

Pierwszy w Polsce dom sprzedaży kanałów tematycznych.
Komentarze (17)
05 lutego 2012, 1:35:37
05 lutego 2012, 1:58:22
Dla mnie też TVP Historia liderem. Lubię oglądać programy na tym kanale, a w szczególności Sondę
05 lutego 2012, 3:56:44
05 lutego 2012, 8:25:19
05 lutego 2012, 8:38:09
05 lutego 2012, 9:09:59
05 lutego 2012, 9:27:50
05 lutego 2012, 9:58:49
05 lutego 2012, 11:51:43
Kanały Discovery - komplet powtórkowych programów rozrywkowych w skandalicznie niskiej rozdzielczości
05 lutego 2012, 13:32:31