Google: Największe strony www - maj 2010
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Zasięg | Liczba odsłon |
|---|---|---|---|---|
| 1. | facebook.com | 540,000,000 | 34.8% | 630,000,000,000 |
| 2. | yahoo.com | 490,000,000 | 31.5% | 70,000,000,000 |
| 3. | live.com | 370,000,000 | 24,00% | 40,000,000,000 |
| 4. | wikipedia.org | 340,000,000 | 21.7% | 7,800,000,000 |
| 5. | msn.com | 280,000,000 | 18,00% | 11,000,000,000 |
| 6. | microsoft.com | 230,000,000 | 14.7% | 3,400,000,000 |
| 7. | baidu.com | 170,000,000 | 11.2% | 27,000,000,000 |
| 8. | qq.com | 130,000,000 | 8.3% | 18,000,000,000 |
| 9. | wordpress.com | 120,000,000 | 7.6% | 1,300,000,000 |
| 10. | mozilla.com | 110,000,000 | 6.8% | 1,900,000,000 |
Ranking najczęściej odwiedzanych stron wg. Google - maj 2010
W majowym zestawieniu znalazło się kilka polskich, w tym onet.pl, który awansował o 19 oczek z 233. miejsca, zajmując 214 miejsce. Tuż za nim na 217. pozycji nk.pl. Oto wykaz polskich stron internetowych:
| Lp. | Miejsce w zestawieniu | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Zasięg | Liczba odsłon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 214 | onet.pl | 12,000,000 | 0.8% | 3,300,000,000 |
| 2. | 217 | nasza-klasa.pl | 12,000,000 | 0.8% | 7,200,000,000 |
| 3. | 268 | wp.pl | 11,000,000 | 0.7% | 2,200,000,000 |
| 4. | 279 | allegro.pl | 10,000,000 | 0.6% | 4,000,000,000 |
| 5. | 518 | gazeta.pl | 6,700,000 | 0.4% | 410,000,000 |
| 6. | 533 | interia.pl | 6,600,000 | 0.4% | 710,000,000 |
| 7. | 542 | gemius.pl | 6,200,000 | 0.4% | 42,000,000 |
| 8. | 557 | wrzuta.pl | 6,200,000 | 0.4% | 170,000,000 |
Polskie strony w rankingu najczęściej odwiedzanych stron wg. Google - maj 2010
Pełna lista zestawienia Google jest dostępna tutaj.
Polecamy:
» Google: Największe strony www - kwiecień 2010 (4)Źródło: Google
Podobne newsy
tpniet
05.07.10 18:24
77.253.111.---
abonent
05.07.10 20:22
217.98.3.---
Codzienny newsletter Media2.pl
• najlepsze i zawsze aktualne informacje z branży
• prezentacje badań rynku internetowego (Megapanel)
• opinie, felietony, porady branżowych ekspertów
Facebook: pożera świat!
Wystarczyło kilka miesięcy by Facebook i to co się w ramach jego dzieje, zaczął przenikać do świata offline czy też mocno wpływać na zachowania ludzkie. Zebrałem kilka przykładów, subiektywnie patrząc na swoje otoczenie.
Popularne wiadomości
03.09.2010dzisiaj
• Eska TV dla wszystkich
• CenterNet i Mobyland ruszają z siecią LTE
02.09.2010wczoraj
• Kanały Polsatu także w telewizji "n"?
• Nowe kanały TVP jeszcze w tym roku
01.09.2010przedwczoraj
• Polsat w Cyfrze+: Ważny krok w budowaniu pozycji
• "Taniec z gwiazdami" - pełna lista uczestników
31.08.20103 dni temu
• Kanały Grupy Polsat w Cyfrze+
• Darmowy Wykop.pl w telefonach Plusa
30.08.201030.08.2010
• Bezlik rozmów i SMS-ów w mixPlus
• Playhouse Disney już testuje - start 1 września
Forum Media2.pl
Telekomunikacjawięcej...
• 9 zł za miesiąc internetu w Tak-t...
• Która sieć?
• 1000 minut za 6 zł w Tak-taku
Telewizjawięcej...
• Tuba.tv
• Wiadomości
• Panorama
Radiowięcej...
• Eska Rock
• Radio
• Radio Bajka
