
| 19.25.04.2010 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | ||
| Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|
| TVP1 | 1 104 351 | 18,45% | 370 653 | 14,77% |
| TVN | 974 659 | 16,29% | 446 062 | 17,78% |
| TVP2 | 879 600 | 14,70% | 342 740 | 13,66% |
| Polsat | 778 764 | 13,01% | 373 522 | 14,89% |
| TV4 | 104 996 | 1,75% | 51 196 | 2,04% |
| TV Puls | 88 764 | 1,48% | 36 018 | 1,44% |
| Popularne programy weekendu | Grupa 4+ | ||||
| Lp. | Program | Stacja TV | Data emisji | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 25-04-2010 | 4 884 497 | 29,82% |
| 2. | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 23-04-2010 | 4 792 091 | 32,78% |
| 3. | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 25-04-2010 | 4 695 649 | 31,20% |
| 4. | TELEEXPRESS | TVP1 | 25-04-2010 | 4 315 652 | 43,98% |
| 5. | WIADOMOSCI | TVP1 | 23-04-2010 | 4 214 994 | 32,90% |
| 6. | TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | TVN | 25-04-2010 | 4 018 303 | 25,14% |
| 7. | FAKTY | TVN | 25-04-2010 | 3 986 275 | 31,25% |
| 8. | SAMI SWOI /KOM.POL./ | TVP2 | 24-04-2010 | 3 742 980 | 28,42% |
| 9. | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 25-04-2010 | 3 534 837 | 31,20% |
| 10. | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 25-04-2010 | 3 485 370 | 35,43% |
| 11. | SAMI SWOI /KOM.POL./ | TVP2 | 25-04-2010 | 3 314 888 | 34,91% |
| 12. | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 25-04-2010 | 3 274 512 | 32,48% |
| 13. | KLAN /TELENOWELA POL./ | TVP1 | 23-04-2010 | 3 169 109 | 34,48% |
| 14. | TAK TO LECIALO /PROG.ROZR./ | TVP2 | 25-04-2010 | 3 108 411 | 22,51% |
| 15. | SKARB NARODOW /FILM.PRZYG.USA/ | TVP1 | 24-04-2010 | 3 082 571 | 22,71% |
| 16. | TAXI III /FILM KOM.FRANC./ | TVP2 | 25-04-2010 | 3 002 804 | 20,24% |
| 17. | KOCHAM CIE POLSKO /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 23-04-2010 | 2 973 309 | 21,80% |
| 18. | RELACJA NA ZYWO | TVP1 | 23-04-2010 | 2 962 656 | 27,42% |
| 19. | KATYN 2010 POZEGNANIA /REP.POL./ | TVP1 | 24-04-2010 | 2 924 256 | 23,24% |
| 20. | SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ | TVP2 | 25-04-2010 | 2 736 840 | 30,61% |
27,4% głosujących uważa, że wygra:
Polska

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce.
Komentarze (14)
26 kwietnia 2010, 21:03:06
26 kwietnia 2010, 21:05:43
26 kwietnia 2010, 21:20:49
27 kwietnia 2010, 8:56:11
27 kwietnia 2010, 9:48:42
27 kwietnia 2010, 10:04:52
27 kwietnia 2010, 10:10:20
a ta co nadała wczoraj TVP1 po 20.00, to nie oczerniało ludzi?
@Gustav
ludzie nie chcieli oglądać TVN24 bo to ci sami ludzie co brali udział we wspomnianym wczorajszym filmie; oni oglądają tylko jedną telewizję i słuchają jedno radio
a tak w ogóle to takie badania to lipa
27 kwietnia 2010, 10:38:25
27 kwietnia 2010, 11:13:21
27 kwietnia 2010, 11:37:33