
| ZKDP | Marzec 2010 | Marzec 2009 | ||
| TytułŚredni nakład jednorazowy | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
|---|---|---|---|---|
| Fakt Gazeta Codzienna | 606 564 | 443 391 | 669 993 | 491 754 |
| Gazeta Wyborcza | 448 015 | 308 028 | 514 361 | 370 591 |
| Super Express | 302 094 | 172 164 | 322 115 | 198 399 |
| Rzeczpospolita | 190 523 | 111 559 | 194 733 | 120 172 |
| Dziennik Gazeta Prawna | 146 562 | 91 011 | - | - |
| Przegląd Sportowy | 95 921 | 51 097 | 114 220 | 58 521 |
| Puls Biznesu | 21 994 | 14 033 | 22 565 | 15 852 |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 16 016 | 6 215 | 19 296 | 8 698 |
| ZKDP | Marzec 2010 | Luty 2010 | ||
| Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
|---|---|---|---|---|
| Fakt Gazeta Codzienna | 606 564 | 443 391 | 596 726 | 442 357 |
| Gazeta Wyborcza | 448 015 | 308 028 | 437 013 | 309 362 |
| Super Express | 302 094 | 172 164 | 312 656 | 183 999 |
| Rzeczpospolita | 190 523 | 111 559 | 194 123 | 118 774 |
| Dziennik Gazeta Prawna | 146 562 | 91 011 | 148 867 | 90 275 |
| Przegląd Sportowy | 95 921 | 51 097 | 92 771 | 49 529 |
| Puls Biznesu | 21 994 | 14 033 | 21 776 | 13 900 |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 16 016 | 6 215 | 15 176 | 6 148 |
27,4% głosujących uważa, że wygra:
Polska

Organizacja non-profit, zajmująca się tworzeniem standardów regulujących polski rynek prasowy.
Komentarze (15)
07 maja 2010, 12:49:36
07 maja 2010, 13:29:18
07 maja 2010, 13:45:38
http://biznes.interia.pl/news/fatalny-wynik-gazety-wyborczej,1474756
Pan Szewczyk tak napisał, by tylko "nie urazić" Wyborczej, która ponosi sromotną porażkę...
Widzę, że i Interia zmieniła tytuł newsa z "Fatalny wynik Gazety Wyborczej" na "Średnia sprzedaż "Gazety Wyborczej" spadła"
Czyżby Nadredaktor interweniował? :D:D
ŻAŁOSNE
.
07 maja 2010, 13:46:57
07 maja 2010, 13:52:19
Spadek RP 3,7%
:D:D
07 maja 2010, 14:31:57
07 maja 2010, 15:19:50
07 maja 2010, 16:17:45
08 maja 2010, 6:17:06
08 maja 2010, 7:51:23