
| ZKDP | Kwiecień 2010 | Kwiecień 2009 | ||
| Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
|---|---|---|---|---|
| Fakt Gazeta Codzienna | 680 057 | 500 532 | 656 646 | 475 047 |
| Gazeta Wyborcza | 520 217 | 352 782 | 520 340 | 358 330 |
| Super Express | 365 575 | 214 040 | 327 184 | 196 129 |
| Rzeczpospolita | 232 365 | 122 978 | 184 680 | 116 500 |
| Dziennik Gazeta Prawna | 159 600 | 94 003 | - | - |
| Przegląd Sportowy | 91 426 | 48 193 | 105 163 | 55 215 |
| Puls Biznesu | 22 111 | 14 096 | 22 431 | 15 437 |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 16 962 | 6 298 | 17 873 | 8 729 |
| ZKDP | 2Kwiecień 2010 | Marzec 2010 | ||
| Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
|---|---|---|---|---|
| Fakt Gazeta Codzienna | 680 057 | 500 532 | 606 564 | 443 391 |
| Gazeta Wyborcza | 520 217 | 352 782 | 448 015 | 308 028 |
| Super Express | 365 575 | 214 040 | 302 094 | 172 164 |
| Rzeczpospolita | 232 365 | 122 978 | 190 523 | 111 559 |
| Dziennik Gazeta Prawna | 159 600 | 94 003 | 146 562 | 91 011 |
| Przegląd Sportowy | 91 426 | 48 193 | 95 921 | 51 097 |
| Puls Biznesu | 22 111 | 14 096 | 21 994 | 14 033 |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 16 962 | 6 298 | 16 016 | 6 215 |
27,4% głosujących uważa, że wygra:
Polska

Organizacja non-profit, zajmująca się tworzeniem standardów regulujących polski rynek prasowy.
Komentarze (3)
08 czerwca 2010, 6:54:28
08 czerwca 2010, 8:52:07
09 czerwca 2010, 11:00:12