
| "Milionerzy" (TVN) - wiosna 2010 | grupa 4+ | Grupa 16-49 | ||
| Data emisji | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|
| 07-03-2010 | 2 721 647 | 18,76% | 1 209 037 | 19,51% |
| 14-03-2010 | 2 371 926 | 16,06% | 932 021 | 14,57% |
| 21-03-2010 | 2 583 342 | 18,13% | 1 103 832 | 19,08% |
| 28-03-2010 | 2 789 773 | 21,29% | 1 312 618 | 24,28% |
| 04-04-2010 | 1 996 305 | 17,34% | 779 139 | 16,66% |
| 25-04-2010 | 2 044 661 | 18,49% | 787 457 | 17,95% |
| 02-05-2010 | 1 809 110 | 17,79% | 649 841 | 17,04% |
| 09-05-2010 | 2 213 160 | 20,05% | 882 550 | 19,68% |
| 16-05-2010 | 2 520 990 | 19,36% | 1 127 225 | 21,17% |
| 23-05-2010 | 1 774 350 | 17,31% | 590 865 | 14,08% |
| 30-05-2010 | 2 056 082 | 18,33% | 739 148 | 16,59% |
| 06-06-2010 | 1 618 829 | 17,63% | 623 740 | 16,75% |
| 13-06-2010 | 1 870 467 | 17,67% | 662 130 | 14,64% |
| 20-06-2010 | 1 929 923 | 16,76% | 608 615 | 13,10% |
| 27-06-2010 | 1 511 114 | 16,33% | 559 809 | 14,77% |
| Średnio | 2 120 749 | 18,14% | 837 774 | 17,50% |
27,4% głosujących uważa, że wygra:
Polska

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (4)
28 czerwca 2010, 17:35:01
28 czerwca 2010, 17:43:57
28 czerwca 2010, 20:05:34
30 czerwca 2010, 15:56:59