
| ZKD | Maj 2010 | Maj 2009 | ||
| Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
|---|---|---|---|---|
| Fakt Gazeta Codzienna | 619 933 | 460 601 | 627 549 | 455 568 |
| Gazeta Wyborcza | 447 028 | 305 098 | 502 781 | 327 152 |
| Super Express | 331 212 | 184 303 | 308 268 | 183 089 |
| Rzeczpospolita | 210 591 | 114 241 | 194 548 | 117 962 |
| Dziennik Gazeta Prawna | 139 935 | 90 097 | - | - |
| Przegląd Sportowy | 92 378 | 51 258 | 101 816 | 55 547 |
| Puls Biznesu | 22 172 | 14 193 | 21 878 | 15 242 |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 17 091 | 6 316 | 17 808 | 7 794 |
| ZKDP | Maj 2010 | Kwiecień 2010 | ||
| Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
|---|---|---|---|---|
| Fakt Gazeta Codzienna | 619 933 | 460 601 | 680 057 | 500 532 |
| Gazeta Wyborcza | 447 028 | 305 098 | 520 217 | 352 782 |
| Super Express | 331 212 | 184 303 | 365 575 | 214 040 |
| Rzeczpospolita | 210 591 | 114 241 | 232 365 | 122 978 |
| Dziennik Gazeta Prawna | 139 935 | 90 097 | 159 600 | 94 003 |
| Przegląd Sportowy | 92 378 | 51 258 | 91 426 | 48 193 |
| Puls Biznesu | 22 172 | 14 193 | 22 111 | 14 096 |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 17 091 | 6 316 | 16 962 | 6 298 |

Organizacja non-profit, zajmująca się tworzeniem standardów regulujących polski rynek prasowy.
Komentarze (3)
06 lipca 2010, 0:29:19
06 lipca 2010, 12:37:23
06 lipca 2010, 14:30:13