
| ZKDP | Kwiecień 2010 | Kwiecień 2010 | ||
| Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
|---|---|---|---|---|
| CD Action | 139 947 | 92 070 | 139 982 | 103 608 |
| PC World | 155 344 | 88 039 | 78 056 | 44 911 |
| PC Format | 134 964 | 85 037 | 159 997 | 101 539 |
| Komputer Świat | 95 021 | 58 631 | 105 450 | 60 029 |
| CHIP | 63 125 | 35 670 | 72 125 | 44 139 |
| Play! | 30 999 | 16 761 | 44 958 | 18 083 |
| Digital Foto Video | 25 100 | 10 338 | 21 000 | 12 298 |
| Computerworld | 5 146 | 3 247 | 5 138 | 3 649 |
27,5% głosujących uważa, że wygra:
Polska

Organizacja non-profit, zajmująca się tworzeniem standardów regulujących polski rynek prasowy.
Komentarze (1)
19 lipca 2010, 10:00:40
Porównywana jest przez Pana Łukasza (skopiowany?) sprzedaż w 2010 ze sprzedażą w 2010?!!!
Z tabeli wynika, że sprzedaż PC World zmalała, a wg zapewnień redaktora piszącego te bzdury... wzrosła i taki też pojawił się tytuł tego "newsa"!!!
Komputer Świat, to dwutygodnik, a wg Pana... miesięcznik!!!
I tak dalej i tym podobnie.