
| ZKDP | Maj 2010 | Maj 2009 | ||
| Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
|---|---|---|---|---|
| Polityka | 190 558 | 140 382 | 215 718 | 137 637 |
| Gość Niedzielny | 202 930 | 139 370 | 198 159 | 135 061 |
| Newsweek Polska | 187 169 | 109 097 | 193 344 | 110 598 |
| Wprost | 170 590 | 77 993 | 190 206 | 90 870 |
| Gazeta Polska | 82 778 | 51 308 | 56 434 | 24 481 |
| Przekrój | 85 000 | 37 924 | 94 514 | 41 724 |
| Przegląd | 68 100 | 24 080 | 68 100 | 21 615 |
| Tygodnik Powszechny | 39 495 | 17 741 | 38 035 | 18 309 |
| ZKDP | Maj 2010 | Kwiecień 2010 | ||
| Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
|---|---|---|---|---|
| Polityka | 190 558 | 140 382 | 237 584 | 174 380 |
| Gość Niedzielny | 202 930 | 139 370 | 207 722 | 158 290 |
| Newsweek Polska | 187 169 | 109 097 | 237 584 | 174 380 |
| Wprost | 170 590 | 77 993 | 178 073 | 115 635 |
| Gazeta Polska | 82 778 | 51 308 | 72 256 | 42 189 |
| Przekrój | 85 000 | 37 924 | 85 000 | 49 284 |
| Przegląd | 68 100 | 24 080 | 68 100 | 26 378 |
| Tygodnik Powszechny | 39 495 | 17 741 | 40 736 | 21 834 |
28,8% głosujących uważa, że wygra:
Polska

Organizacja non-profit, zajmująca się tworzeniem standardów regulujących polski rynek prasowy.
Komentarze (8)
22 lipca 2010, 3:12:06
Zachodzi taki ciąg: "Polityka" jest gazetą raczej lewicową (podobnie jak Gazeta Wyborcza"), czyli jest idealna dla ok. 30% obywateli polskich (ponieważ deklarują oni poglądy lewicowe i raczej lewicowe).
Niestety, ale drugim najpopularniejszym tygodnikiem opinii jest "Gość Niedzielny" (który razem z "Naszym Dziennikiem" jest raczej "bulwarówką katolicką"). Zamiast niego z prasy katolickiej polecam "Tygodnik Powszechny". Jeżeli ktoś już naprawdę chce sięgać do takiego słabego poziomu (jaki prezentuje "Gość Niedzielny" czy "Nasz Dziennik"), to niech najpierw sięgnie do "L'Osservatore Romano" (co prawda w polskiej wersji językowej miesięcznik {i do tego trudny do zdobycia}, ale jest tu zawarte oficjalne stanowisko papieża i najwyższych watykańskich dostojników; nie jakieś bajania o spisku żydowskim czy masońskim {który to sam uznaję za kłamstwo rangi oświęcimskiego}) - do poczytania archiwalne artykuły na stronach Opoki (taki portal katolicki).
Co do "Newsweeka" - kiedyś się lepiej sprzedawał i kiedyś był w ogóle lepszy.
Zaś "Wprostowi" trochę mało udała się ta przemiana.
Inne gazety ("Przekrój", "Przegląd") pominę milczeniem - nie słyszałem o nich od co najmniej kwartału.
22 lipca 2010, 12:53:35
22 lipca 2010, 13:20:03
22 lipca 2010, 13:53:15
22 lipca 2010, 15:45:44
22 lipca 2010, 15:49:07
22 lipca 2010, 15:55:34
Ale... "Nasz Dziennik" współpracuje z pseudohistorykiem Jerzym Robertem Nowakiem, który to jest jednym z głównych ideologów mediów Rydzyka (nie nazwę tego imperium ze względu na trochę mały rozmiar). Często głosi on wyjątkowo antysemickie tezy (jakby był w Niemczech, dawno byłby recydywistą) podczas swoich wykładów w kościołach.
Radzę ci poczytać, co Głowa Kościoła ma do powiedzenia (znajdź sobie "L'Osservatore Romano" w stronach Opoki).
22 lipca 2010, 19:01:35