
| ZKDP | Czerwiec 2010 | Czerwiec 2009 | ||
| Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
|---|---|---|---|---|
| Gość Niezielny | 204 393 | 142 223 | 196 510 | 132 287 |
| Polityka | 191 042 | 138 452 | 210 296 | 139 819 |
| Newsweek Polska | 184 404 | 103 563 | 173 014 | 100 901 |
| Wprost | 170 744 | 91 391 | 186 077 | 100 756 |
| Gazeta Polska | 87 920 | 50 146 | 56 511 | 24 320 |
| Przekrój | 84 997 | 37 637 | 105 670 | 44 970 |
| Przegląd | 68 100 | 22 410 | 68 100 | 21 406 |
| Tygodnik Powszechny | 39 387 | 17 205 | 37 906 | 19 225 |
| ZKDP | Czerwiec 2010 | Maj 2010 | ||
| Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
|---|---|---|---|---|
| Gość Niezielny | 204 393 | 142 223 | 202 930 | 139 370 |
| Polityka | 191 042 | 138 452 | 190 558 | 140 382 |
| Newsweek Polska | 184 404 | 103 563 | 187 169 | 109 097 |
| Wprost | 170 744 | 91 391 | 170 590 | 77 993 |
| Gazeta Polska | 87 920 | 50 146 | 82 778 | 51 308 |
| Przekrój | 84 997 | 37 637 | 85 000 | 37 924 |
| Przegląd | 68 100 | 22 410 | 68 100 | 24 080 |
| Tygodnik Powszechny | 39 387 | 17 205 | 39 495 | 17 741 |
28,8% głosujących uważa, że wygra:
Polska

Organizacja non-profit, zajmująca się tworzeniem standardów regulujących polski rynek prasowy.
Komentarze (4)
19 sierpnia 2010, 9:29:51
19 sierpnia 2010, 12:04:29
19 sierpnia 2010, 12:14:24
19 sierpnia 2010, 12:18:38