
| ZKDP | Lipiec 2010 | Czerwiec 2010 | ||
| Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
|---|---|---|---|---|
| Fakt Gazeta Codzienna | 582 539 | 434 041 | 610 025 | 436 269 |
| Gazeta Wyborcza | 429 817 | 296 368 | 425 723 | 285 294 |
| Super Express | 315 330 | 177 414 | 319 269 | 174 857 |
| Rzeczpospolita | 186 258 | 108 289 | 206 093 | 112 605 |
| Dziennik Gazeta Prawna | 134 493 | 85 091 | 144 097 | 85 952 |
| Przegląd Sportowy | 91 220 | 52 965 | 92 433 | 50 593 |
| Puls Biznesu | 20 862 | 14 093 | 22 547 | 14 169 |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 16 366 | 5 927 | 17 028 | 6 058 |
| ZKDP | Lipiec 2010 | Lipiec 2009 | ||
| Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | |
|---|---|---|---|---|
| Fakt Gazeta Codzienna | 582 539 | 434 041 | 633 043 | 466 817 |
| Gazeta Wyborcza | 429 817 | 296 368 | 465 131 | 315 568 |
| Super Express | 315 330 | 177 414 | 312 746 | 190 313 |
| Rzeczpospolita | 186 258 | 108 289 | 176 551 | 110 715 |
| Dziennik Gazeta Prawna | 134 493 | 85 091 | - | - |
| Przegląd Sportowy | 91 220 | 52 965 | 103 699 | 61 213 |
| Puls Biznesu | 20 862 | 14 093 | 20 244 | 14 905 |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 16 366 | 5 927 | 15 438 | 7 106 |

Organizacja non-profit, zajmująca się tworzeniem standardów regulujących polski rynek prasowy.
Komentarze (8)
05 września 2010, 11:50:44
05 września 2010, 13:22:18
lepszy Fakt niż GW
05 września 2010, 15:40:57
05 września 2010, 16:31:30
05 września 2010, 16:32:51
05 września 2010, 21:11:27
05 września 2010, 21:13:50
06 września 2010, 14:09:51