
| 4-10.102010 | Grupa 4+ | Grupa6-49 | |||
| Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TVP1 | 1 028 772 | 17,75% | 361 548 | 14,22% |
| 2. | TVN | 986 141 | 17,02% | 459 057 | 18,05% |
| 3. | TVP2 | 870 470 | 15,02% | 347 395 | 13,66% |
| 4. | Polsat | 850 007 | 14,67% | 437 046 | 17,19% |
| Top 20 weekendu (8-10.10.2010) | Grupa 4+ | ||||
| Lp. | Program | Kanał TV | Data emisji | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 09-10-2010 | 5 365 381 | 35,43% |
| 2. | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 10-10-2010 | 4 964 097 | 30,86% |
| 3. | TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | TVN | 10-10-2010 | 4 666 735 | 29,01% |
| 4. | FAKTY | TVN | 10-10-2010 | 4 579 767 | 31,38% |
| 5. | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 08-10-2010 | 4 403 758 | 27,51% |
| 6. | WIADOMOSCI | TVP1 | 08-10-2010 | 4 283 638 | 30,30% |
| 7. | MILOSC NAD ROZLEWISKIEM /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 10-10-2010 | 4 212 721 | 25,21% |
| 8. | EPOKA LODOWCOWA 2 - ODWILZ /FILM ANIM.USA/ | Polsat | 08-10-2010 | 4 124 938 | 26,28% |
| 9. | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 10-10-2010 | 4 082 975 | 25,26% |
| 10. | TELEEXPRESS | TVP1 | 10-10-2010 | 3 956 437 | 36,19% |
| 11. | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 10-10-2010 | 3 893 757 | 29,64% |
| 12. | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 10-10-2010 | 3 269 053 | 28,58% |
| 13. | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 10-10-2010 | 3 186 588 | 19,87% |
| 14. | PROGNOZA POGODY | TVN | 10-10-2010 | 3 101 625 | 19,58% |
| 15. | SPOSOB NA TESCIOWA /KOM. USA./ | TVN | 09-10-2010 | 3 083 966 | 26,60% |
| 16. | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 10-10-2010 | 3 079 433 | 19,93% |
| 17. | KOCHAM CIE POLSKO /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 08-10-2010 | 3 009 240 | 21,70% |
| 18. | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 10-10-2010 | 2 865 231 | 29,06% |
| 19. | DETEKTYWI /SER.KRYM.POL/ | TVN | 08-10-2010 | 2 804 437 | 23,95% |
| 20. | SAMO ZYCIE /SER.POL./ | Polsat | 08-10-2010 | 2 755 847 | 19,24% |
27,6% głosujących uważa, że wygra:
Polska

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (17)
12 października 2010, 9:52:48
12 października 2010, 10:42:18
12 października 2010, 11:26:05
12 października 2010, 12:16:49
12 października 2010, 12:18:01
12 października 2010, 12:21:57
12 października 2010, 12:33:41
12 października 2010, 13:02:37
12 października 2010, 13:10:47
nie wiem skad ta roznica co do wynikow tvn ale wydaje mi sie ze moze byc to spowodowane tym ze obop bardziej obejmuje ludzi z tv naziemna analogawa a wiadomo tvn ma slaby zasieg naziemnie
12 października 2010, 13:20:47