
| Luty 2011 | Grupa 4+ | grupa 16-49 | ||
| Program | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|
| "Dzień dobry TVN" (TVN) | 772 690 | 14,95% | 379 582 | 18,39% |
| "Pytanie na śniadanie" (TVP2) | 677 006 | 15,26% | 220 366 | 12,53% |
| "Kawa czy herbata" (TVP1) | 506 895 | 16,25% | 139 035 | 11,27% |
| "Poranek" (TVP Info) | 204 380 | 7,44% | 36 985 | 3,42% |
| "Poranek w TVN24" (TVN24) | 197 788 | 4,88% | 58 798 | 3,69% |
| "Nowy dzień" (Polsat News) | 37 182 | 1,15% | 12 448 | 0,98% |
| "Dzień dobry Polsko" (Superstacja) | 10 242 | 0,24% | 2 387 | 0,15% |
| Styczeń 2011 | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | ||
| Program | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
|---|---|---|---|---|
| "Dzień dobry TVN" (TVN) | 798 029 | 15,38% | 370 442 | 17,77% |
| "Pytanie na śniadanie" (TVP2) | 631 353 | 14,76% | 205 156 | 11,96% |
| "Kawa czy herbata" (TVP1) | 376 757 | 23,09% | 113 549 | 16,83% |
| "Poranek TVN24" (TVN24) | 206 395 | 4,99% | 62 117 | 3,75% |
| "Nowy dzień" (Polsat News) | 38 543 | 1,25% | 12 152 | 1,00% |
| "Dzień dobry Polsko" (Superstacja) | 7 845 | 0,20% | 1 506 | 0,10% |
27,6% głosujących uważa, że wygra:
Polska

Spółka zajmująca się badaniem rynku telewizyjnego w Polsce. Wcześniej znana pod nazwą AGB Nielsen Media Research.
Komentarze (8)
02 marca 2011, 10:58:42
02 marca 2011, 11:06:03
02 marca 2011, 11:06:53
02 marca 2011, 11:09:54
02 marca 2011, 12:29:43
02 marca 2011, 12:57:34
02 marca 2011, 13:39:04
02 marca 2011, 14:13:19
Typowo medialna "manipulacja". Nie kłamiemy ale też nie do końca mówimy prawdę. Tak działa TVN. Właściwie nic im nie można zarzucić ale jakoś tak się składa że PO i Tusk wypadają w ich materiałach sympatyczniej niż PiS i Kaczyński.