
| Dochodowi dziennikarze programów publicystycznych (All 16-49, 2011) | |||||
| Lp. | Prowadzący | Program | Kanał TV | Investment ratecard (w zł) | Średni koszt spotu 30" (w zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Kalczyńska, Anna Jędrzejowska, Danuta Kondratowicz, Jarosław Kuźniar, Beata Tadla | DZIEN NA ZYWO /PROG.INFO.POL./ | TVN24 | 59 833 519 | 1 826 |
| 2. | Grzegorz Miecugow, Tomasz Sianecki, Wojciech Zimiński, Grzegorz Markowski | SZKLO KONTAKTOWE /PROG. PUBL. POL./ | TVN24 | 30 623 130 | 2 715 |
| 3. | Elżbieta Jaworowicz | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 25 806 000 | 19 192 |
| 4. | Tomasz Lis | TOMASZ LIS NA ZYWO /PROG.PUBLIC./ | TVP2 | 21 160 680 | 22 484 |
| 5. | Maciej Knapikai Andrzej Morozowski | TAK JEST /PROG.PUBL.POL./ | TVN24 | 11 782 482 | 2 023 |
| 6. | Justyna Dobrosz- Oracz, Dorota Wysocka- Schnepf | POLITYKA PRZY KAWIE /PROG.PUBLIC.POL./ | TVP1 | 6 950 655 | 3 413 |
| 7. | Monika Olejnik | KROPKA NAD I /PROG.PUB./ | TVN24 | 5 947 762 | 2 041 |
| 8. | Bogdan Rymanowski | ROZMOWA RYMANOWSKIEGO /PROG.PUBL.POL./ | TVN24 | 4 596 637 | 2 054 |
| 9. | Krzysztof Ziemiec i Marek Zając | MAM INNE ZDANIE /DEBATA/ | TVP1 | 3 163 670 | 9 700 |
| 10. | Bogdan Rymanowski | KAWA NA LAWE /PROG.PUBL./ | TVN24 | 2 412 747 | 1 900 |
| 11. | Jan Ordyński i Przemysław Szubartowicz | GORACY TEMAT /PROG.PUBL.POL./ | TVP2 | 2 047 875 | 4 437 |
| 12. | Tomasz Sekielski | CZARNO NA BIALYM /PROG.PUBL./ | TVN24 | 1 913 349 | 1 542 |
| 13. | Andrzej Morozowski | ROZMOWA BARDZO POLITYCZNA /PROG.PUBL.POL./ | TVN24 | 1 887 265 | 1 890 |
| 14. | Konrad Piasecki | PIASKIEM PO OCZACH / PROG. POLIT. POL / | TVN24 | 1 068 997 | 2 006 |
| 15. | Robert Stanilewicz | PORTFEL /MAG.FINANSOWY/ | TVN24 | 966 331 | 1 154 |
| 16. | Maciej Wierzyński | HORYZONT /PROG.PUBLICYSTYCZNY/ | TVN24 | 876 780 | 1 528 |
| 17. | Małgorzata Łaszcz | LOZA PRASOWA /PROG.PUBLIC.POL./ | TVN24 | 632 478 | 1 369 |
| 18. | Grzegorz Miecugow | INNY PUNKT WIDZENIA /PROG. PUBL. POL./ | TVN24 | 520 172 | 1 264 |
| 19. | Piotr Marciniak | BABILON /PROG.PUBL.POL./ | TVN24 | 390 306 | 1 263 |
| 20. | Marcin Meller | DRUGIE SNIADANIE MISTRZOW /PROG.PUBL./ | TVN24 | 269 346 | 1 074 |
| 21. | Jacek Pałasiński | SWIAT WEDLUG JACKA /PROG.INFO.POL./ | TVN24 | 165 440 | 1 372 |
| 22. | Grzegorz Miecugow | ROZMOWA GRZEGORZA MIECUGOWA Z SIERGIEJEM AMIELINEM | TVN24 | 38 064 | 1 340 |
28,1% głosujących uważa, że wygra:
Polska
Komentarze (1)
25 stycznia 2012, 14:15:47
- Tak wiem na chlebek trzeba zarobic. A Etyka dziennikarska ?
- A co to jest ?