05.02.2013 (0:04)1 komentarz
Nowe technologie

NOWE TECHNOLOGIE | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 4 974 838 | 48 932 198 | 25,71% | tak |
2. | Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 4 340 541 | 34 583 202 | 22,43% | tak |
3. | dobreprogramy.pl | 3 881 042 | 30 634 574 | 20,06% | tak |
4. | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Nowe technologie | 3 209 105 | 45 868 374 | 16,58% | tak |
5. | Grupa Ringier Axel Springer - Nowe technologie | 2 264 852 | 16 956 784 | 11,70% | tak |
6. | softonic.pl | 1 809 904 | - | 9,35% | |
7. | Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 434 904 | 8 224 999 | 7,42% | tak |
8. | softonic.com | 938 115 | - | 4,85% | |
9. | Grupa NextWeb Media - Nowe technologie | 900 663 | 5 519 472 | 4,65% | tak |
10. | programosy.pl | 844 432 | 4 658 035 | 4,36% | tak |
11. | Grupa IDG - Nowe technologie | 813 790 | 4 548 658 | 4,21% | tak |
12. | mgsm.pl | 787 600 | 9 233 401 | 4,07% | tak |
13. | benchmark.pl | 748 088 | 7 682 223 | 3,87% | tak |
14. | Grupa Chip.pl - Nowe technologie | 716 729 | 4 850 570 | 3,70% | tak |
15. | Grupa Netstel - Nowe technologie | 658 960 | - | 3,41% | |
16. | Grupa Catalist.pl - Nowe technologie | 498 300 | - | 2,58% | |
17. | spryciarze.pl-komputery.spryciarze.pl | 423 195 | 1 462 162 | 2,19% | tak |
18. | android.com.pl | 408 490 | - | 2,11% | |
19. | speedtest.pl | 403 224 | - | 2,08% | |
20. | Grupa Netshare - Nowe technologie | 402 347 | 2 399 083 | 2,08% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - grudzień 2012 - Nowe technologie
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Nawigacja po artykule:
- 1. Biznes, Finanse, Prawo
- 2. Budownictwo i nieruchomości
- 3. E-commerce
- 4. Edukacja
- 5. Erotyka
- 6. Firmowe
- 7. Hosting
- 8. Informacje i publicystyka
- 9. Komunikacja
- 10. Kultura i rozrywka
- 11. Mapy i lokalizatory
- 12. Motoryzacja
- 13. Nowe technologie
- 14. Praca
- 15. Publiczne
- 16. Społeczności
- 17. Sport
- 18. Styl życia
- 19. Turystyka
- 20. Wyszukiwarki i katalogi
Komentarze (1 - 1 z 1)
należy zdecydować się na znaną i cenioną firmę. Jest to ważna kwestia. http://roslandomdesign.pl