Łukasz Szewczyk02.08.2013 (0:20)7 komentarzy

Top 100 tematycznych kanałów TV lipca. Które najpopularniejsze?

TVN24, TVP Seriale, Polsat Sport, Polsat News i TTV - tak przedstawia się nowa piątka najpopularniejszych telewizyjnych kanałów tematycznych w Polsce, dostępnych u operatorów płatnej telewizji. Prezentujemy listę oglądalności ponad 100 stacji tematycznych za lipiec 2013.
W ogólnej grupie widzów (4+), wśród tematycznych kanałów telewizyjnych dostępnych u operatorów płatnej telewizji, na prowadzeniu pozostaje informacyjny kanał TVN24. Na drugie miejsce awansuje TVP Seriale, z kolei na trzecie miejsce spada kanał Polsat Sport. W tej grupie największe wzrosty udziałów notują natomiast: Canal+ Family, Canal+ Family 2, ATM Rozrywka i TTV. Największe spadki notują natomiast Kino Polska Muzyka, 13th Street Universal , Sportklub i HBO2.
 Grupa 4+Lipiec 2013Lipiec 2012Zmiana SHR%
Lp.Kanał TVAMRSHR%AMRSHR%r/r
1.TVN24 179 5353,47182 7363,61-3,8%
2.TVP Seriale 76 0931,4743 3610,8671,9%
3.Polsat Sport 65 6311,2752 4851,0422,5%
4.Polsat News 61 3321,1955 5111,108,2%
5.TTV - Twoja Telewizja 60 9441,1817 5790,35239,2%
6.Polo TV 51 7311,0028 0490,5580,7%
7.AXN 45 3460,8851 5121,02-13,8%
8.Eska TV 43 7660,8523 7310,4780,8%
9.ATM Rozrywka 43 0970,8311 6140,23263,8%
10.TVP Rozrywka 40 9170,7900,00
11.Kino Polska 40 6330,7946 5290,92-14,5%
12.MiniMini+ 39 9870,7732 8770,6519,1%
13.Eurosport 39 6550,7745 6810,90-15,0%
14.Disney Channel 38 8040,7557 2681,13-33,6%
15.Nickelodeon 38 2240,7432 0130,6316,8%
16.Discovery 37 9490,7330 0500,5923,6%
17.Cartoon Network 32 0480,6242 1860,83-25,6%
18.TVN Style 31 6050,6130 2560,602,3%
19.TVP Historia 31 1710,6010 8430,21181,3%
20.Disney Junior 30 8700,6026 7280,5313,1%
21.TVP Kultura 27 1160,5217 1690,3454,6%
22.Disney XD 26 0350,5033 0760,65-22,9%
23.Polsat Play 25 9120,5018 2740,3639,2%
24.Polsat Sport News 25 5850,4900,00
25.National Geographic 24 7450,4825 9710,51-6,6%
26.TLC 22 9320,4427 5670,54-18,6%
27.Investigation Discovery 21 8280,428 9850,18138,4%
28.TVN Turbo 21 6670,4225 1180,50-15,5%
29.Comedy Central 20 8610,4025 4640,50-19,7%
30.Polsat Film 20 8500,4015 9020,3128,3%
31.Nickelodeon HD 18 4190,3600,00
32.Polsat Cafe 18 0110,3517 1390,343,0%
33.TVS 16 7250,3220 1270,40-18,6%
34.Discovery Science 16 2190,3113 7320,2715,5%
35.4fun.tv 15 6730,3018 7300,37-17,9%
36.Polsat JimJam 15 5830,3015 6600,31-2,6%
37.VIVA Polska 15 3380,3023 2750,46-35,5%
38.TVP Sport 14 5130,2821 1280,42-32,9%
39.HISTORY 14 2790,287 0350,1498,6%
40.Superstacja 13 7850,2713 8340,27-2,6%
41.teleTOON+ 13 1240,2510 8230,2118,7%
42.Animal Planet 13 0910,2513 7260,27-6,6%
43.Polsat Sport Extra 12 4330,248 2250,1648,1%
44.Ale Kino+ 12 3630,2416 9720,34-28,7%
45.Tele5 12 2610,2414 6930,29-18,3%
46.Eurosport2 12 0520,235 0300,10135,4%
47.Nick Jr 11 7450,2300,00
48.Canal+ 11 4670,225 2690,10113,5%
49.HBO 11 2380,2215 2130,30-27,7%
50.Comedy Central Family 10 5350,2011 1870,22-7,7%
51.Universal Channel 9 9790,1913 1790,26-25,8%
52.Canal+ Family 9 6900,19330,0018600,0%
53.13th Street Universal 9 4910,1819 1640,38-51,6%
54.Nat Geo Wild 9 4030,186 4090,1344,4%
55.Discovery World 9 3940,188 8490,183,4%
56.ITV 8 5960,175 0940,1066,0%
57.MTV Polska 8 5390,178 0680,163,8%
58.Orange Sport 8 4300,165 9000,1240,5%
59.TVN Meteo 8 3930,1610 7200,21-23,2%
60.Boomerang 8 2250,169 2790,18-13,1%
61.FOXLife 8 2140,168 6990,17-7,6%
62.FilmBox 8 2050,169 6020,19-15,9%
63.TCM 7 9910,158 6680,17-9,9%
64.kuchnia+ 7 9450,155 5230,1140,4%
65.BBC Knowledge 7 6630,155 3710,1139,6%
66.Canal+ Film 7 4890,155 5660,1131,8%
67.nSport 7 4290,1400,00
68.Polsat Crime & Investigation Network 7 4130,145 9900,1221,2%
69.Planete+ 7 3040,149 3440,18-23,4%
70.Polsat Viasat History 6 7360,1300,00
71.CBS Europa 6 6510,139 9630,20-34,5%
72.Canal+ Sport 6 4470,133 2020,0698,4%
73.Domo+ 6 4850,136 3780,13-0,8%
74.HBO2 6 1890,1211 0510,22-45,0%
75.HBO Comedy 6 1820,127 9220,16-23,7%
76.FOX 5 6680,112 3990,05134,0%
77.BBC Entertainment 5 6550,116 7970,13-18,7%
78.Canal+ Film 2 5 6590,1100,00
79.BBC CBeebies 5 5890,113 7900,0844,0%
80.AXN Crime 5 3180,106 9800,14-25,4%
81.CBS Reality 5 1770,106 1480,12-17,4%
82.Canal+ Family 2 4 8330,09650,009200,0%
83.TV.DISCO 4 3840,094 7670,09-9,6%
84.TVN CNBC 4 0640,083 1660,0627,4%
85.Polsat Food 3 9820,0800,00
86.Travel Channel 3 5560,073 7400,07-6,8%
87.BBC Lifestyle 3 4390,072 0140,0465,0%
88.Extreme Sports 3 3850,073 5590,07-7,1%
89.AXN Sci-Fi 2 7060,051 8830,0440,5%
90.Polsat Viasat Explorer 2 4910,0500,00
91.RBL.TV 2 3590,051 6500,0339,4%
92.Discovery Historia 2 3170,051 3160,0373,1%
93.CBS Drama 2 2690,043 5500,07-37,1%
94.Scifi Universal 2 2220,043 2700,07-33,8%
95.VH 1 2 1910,042 8640,06-26,3%
96.Stars.tv 2 0620,0400,00
97.CBS Action 2 0090,042 4820,05-20,4%
98.MGM 1 8210,0400,00
99.Cinemax2 1 7410,031 8660,04-8,1%
100.TVR 1 7110,031 4010,0317,9%
101.Cinemax 1 6130,031 8310,04-13,9%
102.Polsat Viasat Nature 1 2620,0200,00
103.LOVE 1 2060,021 3430,03-11,5%
104.Viacom Blink 9810,021 6390,03-40,6%
105.AXN Spin 8230,0200,00
106.Sportklub 7200,011 4000,03-50,0%
107.Kino Polska Muzyka6610,011 6600,03-60,6%

NAM: Oglądalność kanałów tematycznych - lipiec 2013 (Grupa 4+)

Z kolei w komercyjnej grupie widzów (16-49 lat) liderem pozostaje TVN24, Drugie miejsce utrzymuje TVP Seriale a na trzecie awansuje Polo TV.

 Grupa 16-49Lipiec 2013Lipiec 2012Zmiana SHR%
Lp.Kanał TVAMRSHR%AMRSHR%r/r
1.TVN24 57 3322,7460 4292,88-4,8%
2.TVP Seriale 36 1361,7320 4170,9777,7%
3.Polo TV 32 0901,5318 1640,8677,3%
4.Polsat Sport 30 1391,4423 4041,1129,3%
5.Eska TV 28 8181,3817 0830,8169,2%
6.TTV - Twoja Telewizja 26 9311,296 6720,32305,7%
7.Discovery 24 5931,1717 9170,8537,8%
8.Polsat News 21 3731,0221 7081,03-1,3%
9.ATM Rozrywka 19 7980,955 2210,25281,0%
10.AXN 18 3890,8825 2951,20-27,0%
11.Kino Polska 17 4720,8323 6941,13-26,0%
12.TVN Style 17 0810,8217 9560,85-4,4%
13.Comedy Central 16 6440,8019 6780,94-15,1%
14.MiniMini+ 16 5520,7913 6990,6521,2%
15.TVP Rozrywka 16 1930,7700,00
16.TVN Turbo 14 7470,7016 9750,81-12,9%
17.National Geographic 13 6960,6513 7690,66-0,2%
18.TLC 13 0700,6217 3910,83-24,5%
19.Disney Junior 13 0030,6211 3070,5415,4%
20.Polsat Play 12 8370,619 3910,4537,1%
21.Disney Channel 12 2620,5919 7180,94-37,6%
22.Nickelodeon 11 4990,558 2510,3939,7%
23.Eurosport 10 9800,5216 7150,80-34,1%
24.4fun.tv 10 7740,5114 0950,67-23,4%
25.Polsat Film 10 5960,519 5860,4611,0%
26.TVP Historia 10 4310,503 7440,18179,8%
27.VIVA Polska 10 3180,4917 2160,82-39,8%
28.Investigation Discovery 9 7340,473 0830,15216,3%
29.Discovery Science 9 5910,468 4580,4013,9%
30.Cartoon Network 9 1090,4410 7880,51-15,2%
31.Polsat Cafe 8 9230,439 1670,44-2,3%
32.TVP Kultura 8 7830,426 0380,2946,0%
33.HISTORY 8 7590,424 6520,2289,1%
34.Polsat Sport News 8 6390,4100,00
35.Comedy Central Family 8 3760,408 8020,42-4,5%
36.HBO 7 7620,379 5100,45-17,9%
37.Nickelodeon HD 7 7110,3700,00
38.Polsat JimJam 7 1850,347 5790,36-5,0%
39.Nick Jr 7 1030,3400,00
40.MTV Polska 6 6030,325 5280,2619,8%
41.Polsat Sport Extra 6 2520,304 1030,2053,3%
42.BBC Knowledge 6 0440,294 2020,2044,5%
43.FOXLife 6 0490,296 1580,29-1,4%
44.Disney XD 5 8830,289 1200,43-35,3%
45.Canal+ 5 7940,282 9670,1496,5%
46.Discovery World 5 4720,264 5420,2220,8%
47.ITV 5 2850,253 6170,1746,5%
48.Tele5 5 0080,246 0030,29-16,4%
49.Ale Kino+ 4 9780,245 8730,28-14,7%
50.Canal+ Family 4 8620,23180,0023100,0%
51.TVS 4 5750,226 6320,32-30,8%
52.TVP Sport 4 4820,219 0470,43-50,2%
53.HBO Comedy 4 3100,214 9550,24-12,7%
54.Canal+ Film 4 2410,203 1380,1535,6%
55.Animal Planet 4 2040,205 3270,25-20,6%
56.HBO2 4 0440,196 9080,33-41,3%
57.Nat Geo Wild 4 0470,193 0490,1533,1%
58.Universal Channel 3 8460,185 3250,25-27,3%
59.Polsat Viasat History 3 6800,1800,00
60.BBC Entertainment 3 6300,174 4150,21-17,6%
61.Orange Sport 3 5730,172 2620,1158,3%
62.Domo+ 3 5340,173 4000,164,3%
63.teleTOON+ 3 4960,172 7420,1328,5%
64.TVN Meteo 3 3880,165 9260,28-42,6%
65.TCM 3 3600,163 7420,18-10,1%
66.kuchnia+ 3 3380,163 2460,153,2%
67.Eurosport2 3 3090,161 9860,1066,3%
68.FOX 3 2290,151 6730,0892,5%
69.Canal+ Film 2 3 1880,1500,00
70.Polsat Crime & Investigation Network 3 1810,153 3740,16-5,0%
71.nSport 3 0780,1500,00
72.TV.DISCO 3 0270,153 8570,18-20,8%
73.FilmBox 3 0130,144 0040,19-24,2%
74.Canal+ Family 2 2 9900,14450,007050,0%
75.CBS Reality 2 9170,141 9120,0952,7%
76.Boomerang 2 8410,144 6590,22-38,7%
77.13th Street Universal 2 7500,136 2670,30-56,0%
78.TVN CNBC 2 6460,132 1100,1026,0%
79.Planete+ 2 5960,123 8380,18-32,2%
80.BBC CBeebies 2 5380,121 5440,0765,8%
81.Polsat Food 2 3490,1100,00
82.CBS Europa 2 2640,114 6560,22-51,1%
83.BBC Lifestyle 2 0910,101 2410,0669,5%
84.Canal+ Sport 2 0620,101 1040,0584,9%
85.Polsat Viasat Explorer 1 9510,0900,00
86.Travel Channel 1 9410,091 2470,0657,6%
87.RBL.TV 1 8840,091 2250,0655,2%
88.Discovery Historia 1 7660,088610,04104,9%
89.Extreme Sports 1 6220,082 0110,10-19,8%
90.VH 1 1 6170,082 0620,10-21,4%
91.Stars.tv 1 4640,0700,00
92.AXN Sci-Fi 1 4380,071 1360,0527,8%
93.Superstacja 1 4340,071 9870,10-28,4%
94.Cinemax 1 0700,051 2500,06-13,6%
95.Cinemax2 9990,051 3410,06-25,0%
96.Scifi Universal 9160,041 8630,09-50,6%
97.CBS Drama 9040,042 0240,10-55,2%
98.AXN Crime 8470,042 5480,12-66,9%
99.TVR 8300,048560,04-2,4%
100.LOVE 6670,036830,030,0%
101.Kino Polska Muzyka 5470,039610,05-43,5%
102.Polsat Viasat Nature 4850,0200,00
103.AXN Spin 4210,0200,00
104.CBS Action 4150,023490,0217,6%
105.MGM 3830,0200,00
106.Viacom Blink 2860,011 0690,05-72,5%
107.Sportklub2480,012810,01-7,7%

NAM: Oglądalność kanałów tematycznych - lipiec 2013 (Grupa 16-49)

Dane Nielsen Audience Measurement dzięki uprzejmości Atmedia.

AMR - wielkość widowni danego programu (wyrażona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
Atmedia dla Media2.pl (dane: Nielsen Audience Measurement)

Komentarze (1 - 7 z 7)

Superstacja się kończy.
 3  
Gratulacje dla TVP Seriale, TVP Rozrywka i ATM Rozrywka
Polacy kochają oglądać w kółko to samo. Co przekłada się na oglądalność a co z kolei na zysk. Co za radość, że powstaje coraz więcej kanałów z bogatym archiwum, gromadzonym przez lata. Ile to oszczędności, nie trzeba kupować licencji na nowe produkcje a oglądalność rośnie i rośnie.
 18  
DVB-T robi swoje. Widac wzrost ogladalnosci kanalow nadawanych w ramach NTC. Jest rowniez wzrost ogladalnosci kanalow ktore sa w nc+ a spadek tych ktore zostaly wycofane tj. 13st. Universal, SportKlub. Ciekaw jestem jak z ogladalnoscia mega nowosci na wylacznosc w CP czyli FightKlub.
 2  
bo kupił ją Polsat to musi :)
 2  
ATM Rozrywka... serio ktoś to ogląda?!
 1  
Pozycja polsatu sport nie dziwi w kontekście imprez sportowych z których szły transmisje. Polsat od lat trzyma standard i cieszę się, że teraz zagości u nich również koszykówka.
 1  
Polsat Sport ma tak dobrą pozycję, bo tam jest rzeczywiście sporo sportu. I to live. Jest to na tyle ciekawa stacja, że ogląda ją więcej kibiców niż Eurosport, który przecież jest ikoną i legendą stacji sportowych. A to ma swoją wymowę.
 1