Łukasz Szewczyk27.03.2017 (15:05)5 komentarzy

Tydzień TV: Polsat liderem, hitem wygrany mecz Polaków

W minionym tygodniu telewizja Polsat była liderem we wszystkich grupach wiekowych.
W tygodniu od 20 do 26 marca 2017 roku najchętniej oglądaną stacją w grupie 4+ była telewizja Polsat, którą wybrało średnio 800 tys. widzów, co dało tej stacji średnio 12,04% udziału w widowni telewizyjnej ogółem. Na kolejnych miejscach znalazły się w tej grupie: TVP1 (średnio 734,5 tys. widzów i 11,06% udział) oraz TVN (średnio 647,8 tys. widzów i 9,75% udział).
 Grupa 4+20-26.03.201713-19.03.2017
Lp.Kanał TVAMRSHR%AMRSHR%
1.Polsat 800 03612,04% 752 51811,06%
2.TVP1 734 56611,06% 834 12612,26%
3.TVN 647 8379,75% 673 4259,90%
4.TVP2 533 3518,03% 547 6078,05%
5.TV4 277 6974,18% 274 5154,03%
6.TVN24 253 4523,82% 255 8893,76%
7.TVP INFO 225 4003,39% 211 9183,11%
8.TVN7 195 2552,94% 196 8762,89%
9.TV PULS 184 9892,79% 194 8852,86%
10.TTV 116 1871,75% 116 3281,71%
11.Puls 2 112 6301,70% 112 5061,65%
12.TV6 97 9441,47% 107 3581,58%
13.TVP Seriale 97 8991,47% 86 8141,28%
14.Polsat2 84 5841,27% 90 5631,33%
15.TVP ABC 76 2081,15% 73 5421,08%
16.Polsat News 73 0071,10% 70 3821,03%
17.Stopklatka 61 1310,92% 58 4650,86%
18.TVP Rozrywka 60 3450,91% 55 5650,82%
19.TVP3 58 7960,89% 54 9800,81%
20.ATM Rozrywka58 5400,88%55 1070,81%

NAM: Top 20 kanałów TV od 20 do 26 marca 2017 (Grupa 4+)

W grupie 16-49 na pierwszym miejscu był Polsat, ze średnią oglądalnością na poziomie 340,5 tys. widzów, co dało 13,55% udział w widowni ogółem, przed TVN (326,3 tys. widzów i 12,98% udział) oraz TVP2 (175,9 tys. widzów i 7% udział).

 Grupa 16-4920-26.03.201713-19.03.2017
Lp.Kanał TVAMRSHR%AMRSHR%
1.Polsat 340 58213,55% 317 56312,22%
2.TVN 326 32012,98% 345 07113,28%
3.TVP2 175 9017,00% 187 1177,20%
4.TVP1 174 2896,93% 211 1528,13%
5.TV4 107 9764,30% 109 3554,21%
6.TVN7 80 1083,19% 82 4553,17%
7.TV PULS 78 7713,13% 79 5193,06%
8.TTV 52 8592,10% 53 7902,07%
9.TVN24 49 3711,96% 58 4362,25%
10.Puls 2 44 0081,75% 50 8041,96%
11.TV6 40 1951,60% 49 3691,90%
12.TVP Seriale 39 2241,56% 37 0131,42%
13.Polo TV 30 6851,22% 25 7540,99%
14.Polsat2 30 0901,20% 33 2531,28%
15.TVP INFO 28 1501,12% 28 2861,09%
16.TVP ABC 28 1251,12% 26 3781,02%
17.TVN Style 27 7211,10% 26 3971,02%
18.Stopklatka 25 9041,03% 22 8410,88%
19.ATM Rozrywka 25 1401,00% 23 9430,92%
20.TVN Turbo23 8480,95%21 6290,83%

NAM: Top 20 kanałów TV od 20 do 26 marca 2017 (Grupa 16-49)

Polsat znalazł się na pierwszym miejscu w grupie 16-59 lat - średnio 495,8 tys. widzów i 13,22% udział w widowni ogółem, przed TVN (442,2 tys. widzów i 11,79% udział) oraz TVP1 (317,5 tys. widzów i 8,47% udział).

 Grupa 16-5920-26.03.201713-19.03.2017
Lp.Kanał TVAMRSHR%AMRSHR%
1.Polsat 495 84913,22% 470 81512,18%
2.TVN 442 20911,79% 462 19911,96%
3.TVP1 317 5828,47% 373 0439,65%
4.TVP2 277 8907,41% 291 3657,54%
5.TV4 163 8104,37% 166 1764,30%
6.TV PULS 125 4403,34% 127 2593,29%
7.TVN7 121 1953,23% 125 6683,25%
8.TVN24 92 7752,47% 100 9292,61%
9.TTV 75 0722,00% 75 4751,95%
10.TVP INFO 70 9621,89% 68 0341,76%
11.TVP Seriale 70 0411,87% 60 8401,57%
12.Puls 2 62 8441,68% 66 4231,72%
13.TV6 62 3671,66% 73 3421,90%
14.Polsat2 52 7061,41% 55 8071,44%
15.Stopklatka 39 9121,06% 37 3360,97%
16.ATM Rozrywka 39 2211,05% 36 1110,93%
17.Polo TV 38 1981,02% 32 8030,85%
18.TVP Rozrywka 35 3240,94% 31 0600,80%
19.Polsat News 35 2640,94% 34 8790,90%
20.TVN Style34 4130,92%33 7870,87%

NAM: Top 20 kanałów TV od 20 do 26 marca 2017 (Grupa 16-59)

Topowe programy ostatniego tygodnia:

 Top 20 programów od 20-26.03.2017Grupa 4+
Lp.ProgramKanał TVData emisjiAMRSHR%
1.ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA - MECZ PILKI NOZNEJ CZARNOGÓRA - POLSKA Polsat 26-03-2017 6 881 34641,07%
2.M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ TVP2 20-03-2017 5 707 66035,37%
3.NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 22-03-2017 4 209 34726,80%
4.OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ TVP1 23-03-2017 3 627 48522,20%
5.PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH PLANICA TVP1 26-03-2017 3 606 09234,88%
6.BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ TVP2 22-03-2017 3 519 98321,83%
7.FAKTY TVN 23-03-2017 3 314 32122,74%
8.WIADOMOŚCI TVP1 26-03-2017 3 270 37420,97%
9.PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ TVP1 26-03-2017 3 264 62330,66%
10.KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ TVP2 21-03-2017 3 087 00020,92%
11.TELEEXPRESS TVP1 24-03-2017 2 954 96931,67%
12.MILIONERZY/TELETURNIEJ/ TVN 23-03-2017 2 927 76318,22%
13.SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ TVP1 23-03-2017 2 907 96720,19%
14.SPORT /SERWIS SPORT./ TVP1 26-03-2017 2 837 21617,30%
15.WYSTĄPIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW B.SZYDŁO TVP1 23-03-2017 2 691 00216,78%
16.FAMILIADA /TELETURNIEJ/ TVP2 26-03-2017 2 634 16824,47%
17.KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ TVN 23-03-2017 2 625 44619,09%
18.DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ Polsat 24-03-2017 2 568 14717,55%
19.UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ TVN 23-03-2017 2 546 36715,84%
20.NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ TVP222-03-20172 516 83019,14%

NAM: Top 20 programów od 20 do 26 marca 2017 (Grupa 4+)

 Top 20 programów od 20-26.03.2017Grupa 16-49
Lp.ProgramKanał TVData emisjiAMRSHR%
1.ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA - MECZ PILKI NOZNEJ CZARNOGÓRA - POLSKA Polsat 26-03-2017 3 278 53045,74%
2.M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ TVP2 20-03-2017 1 915 90229,73%
3.KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ TVN 23-03-2017 1 516 18227,52%
4.MILIONERZY/TELETURNIEJ/ TVN 23-03-2017 1 369 86821,65%
5.NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 22-03-2017 1 321 93321,45%
6.KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ TVP2 20-03-2017 1 257 43719,89%
7.FAKTY TVN 26-03-2017 1 192 11721,96%
8.AGENT GWIAZDY /REALITY SHOW POL./ TVN 21-03-2017 1 168 60320,66%
9.DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ TVN 23-03-2017 1 055 81417,82%
10.NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ TVN 23-03-2017 1 054 61517,26%
11.PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH PLANICA TVP1 26-03-2017 1 030 44526,53%
12.UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ TVN 23-03-2017 1 017 30517,70%
13.THE BRAIN GENIALNY UMYSŁ /PROG.ROZR.POL./ Polsat 21-03-2017 1 010 34616,35%
14.PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ TVP1 26-03-2017 991 86724,49%
15.BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ TVP2 22-03-2017 980 66216,19%
16.WYDARZENIA Polsat 26-03-2017 977 24318,64%
17.OCALONY /FILM DRA.WOJ.USA/ Polsat 20-03-2017 959 47715,95%
18.OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ TVP1 23-03-2017 918 36714,61%
19.SPORT /SERWIS SPORT./ TVN 23-03-2017 867 15515,54%
20.ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA W PILCE NOZNEJ /STUDIO SPORT/ Polsat26-03-2017845 65812,96%

NAM: Top 20 programów od 20 do 26 marca 2017 (Grupa 16-49)

 Top 20 programów od 20-26.03.2017Grupa 16-59
Lp.ProgramKanał TVData emisjiAMRSHR%
1.ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA - MECZ PILKI NOZNEJ CZARNOGÓRA - POLSKA Polsat 26-03-2017 4 542 24144,47%
2.M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ TVP2 20-03-2017 2 891 65730,65%
3.NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 22-03-2017 2 217 97523,90%
4.KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ TVN 23-03-2017 1 977 03523,78%
5.MILIONERZY/TELETURNIEJ/ TVN 23-03-2017 1 897 17620,12%
6.FAKTY TVN 22-03-2017 1 840 13723,61%
7.PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH PLANICA TVP1 26-03-2017 1 831 07331,36%
8.PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ TVP1 26-03-2017 1 736 69428,46%
9.KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ TVP2 20-03-2017 1 733 31518,95%
10.OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ TVP1 23-03-2017 1 692 15318,06%
11.BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ TVP2 22-03-2017 1 563 60917,43%
12.UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ TVN 23-03-2017 1 460 17216,68%
13.WIADOMOŚCI TVP1 26-03-2017 1 430 19116,21%
14.NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ TVN 23-03-2017 1 428 61415,56%
15.THE BRAIN GENIALNY UMYSŁ /PROG.ROZR.POL./ Polsat 21-03-2017 1 406 96215,16%
16.WYDARZENIA Polsat 21-03-2017 1 405 78418,64%
17.SPORT /SERWIS SPORT./ TVP1 26-03-2017 1 388 11014,55%
18.OCALONY /FILM DRA.WOJ.USA/ Polsat 20-03-2017 1 383 69515,71%
19.DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ TVN 23-03-2017 1 367 22515,20%
20.SPORT /SERWIS SPORT./ TVN26-03-20171 346 70315,69%

NAM: Top 20 programów od 20 do 26 marca 2017 (Grupa 16-59)

Dane Nielsen Audience Measurement / interpretacja własna

Komentarze (1 - 5 z 5)

polsat,szewczyk,krok,polsat szewczyk,krok, itd,itp
 5  
@smail to znów ty ben2 juz pod 20 nickiem.
 2  
polsat-szambo nastawione tylko na zysk, i normalni ludzie dawno o tym wiedzą
 1  
Bardzo dobrze że reprezentacja piłkarska gra w Polsacie. Kiedyś poeta mówił, że reprezentacja naszego kraju już nigdy nie będzie mieć takich wyników, ale okazuje się, że ma nawet lepsze niż wtedy. Ale wydaje mi się, że to jest tajemnicą tego, że lepiej gra, jak pokazuje ją Polsat. Popatrzcie na to, co było z siatkówką czy ręczną - zaczął pokazywać ją Polsat, to przyszły wyniki i medale MŚ i ME. Przypadek? Wątpię!
 1  
No nie ma się co dziwić, przy takiej grze Polaków i tak ciężkim meczu wiadomo było, że będzie duża widownia. Polsat ma koncesje na większość najbardziej popularnych sportów - i to już od kilku dobrych lat. Pewnie im się to szybko wróciło, bo reklamy pewnie miały swoją cenę.
Tak trzymać - znaczy nie z reklamami, ale z transmitowanym sportem.
 0