Łukasz Szewczyk21.05.2018 (15:48)22 komentarze

Tydzień TV: Liderami Polsat i TVN. Duży wzrost TVN24

W dwudziestym tygodniu 2018 roku liderem oglądalności w ogólnej grupie widzów (4+) była telewizja Polsat. W komercyjnej grupie (16-49) prowadzi TVN. Rośnie przewaga TVN24 nad TVP Info.
W tygodniu od 14 do 20 maja 2018 roku najchętniej oglądaną stacją w grupie 4+ była telewizja Polsat, którą wybrało średnio 611,5 tys. widzów, co dało tej stacji średnio 10,45% udziału w widowni telewizyjnej ogółem. Na kolejnych miejscach znalazły się w tej grupie: TVN (średnio 557,6 tys. widzów i 9,53% udziału), TVP1 (517,1 tys. widzów i 8,84 proc.). Na czwartym miejscu plasuje się TVP2 (średnio 490 tys. widzów i 8,37% udział).
 Grupa 4+14-20.05.20187-13.05.2018
Lp.Kanał TVAMRSHR%AMRSHR%
1.Polsat 611 56610,45% 576 46410,51%
2.TVN 557 6509,53% 513 5789,36%
3.TVP1 517 1228,84% 460 2638,39%
4.TVP2 490 0618,37% 462 5098,43%
5.TVN24 291 8234,99% 254 0154,63%
6.TV4 277 2954,74% 257 4294,69%
7.TVP INFO 224 0003,83% 217 0533,96%
8.TV PULS 197 8723,38% 197 8753,61%
9.TVN7 175 2052,99% 170 4033,11%
10.TTV 127 8942,19% 132 7742,42%
11.Puls 2 103 5251,77% 99 8561,82%
12.Polsat2 91 9291,57% 89 1921,63%
13.TVP ABC 86 6621,48% 74 5221,36%
14.TVP Seriale 82 9571,42% 79 9631,46%
15.TV6 82 7031,41% 79 9761,46%
16.Polsat News 72 8481,24% 72 9741,33%
17.Stopklatka 62 5601,07% 55 7991,02%
18.TVP Rozrywka 56 0860,96% 48 1000,88%
19.Super Polsat 51 9420,89% 51 4850,94%
20.Fokus TV50 6740,87%47 5040,87%

NAM: Top 20 kanałów TV 14-20.05.2018 (Grupa 4+)

W grupie 16-49 na pierwszym miejscu plasuje się TVN, ze średnią oglądalnością na poziomie 266,8 tys. widzów, co dało 12,32% udział w widowni ogółem.

 Grupa 16-4914-20.05.20187-13.05.2018
Lp.Kanał TVAMRSHR%AMRSHR%
1.TVN 266 88212,32% 237 78811,71%
2.Polsat 250 18311,55% 240 75711,86%
3.TVP2 158 2487,30% 141 5166,97%
4.TVP1 127 6135,89% 120 7775,95%
5.TV4 94 3874,36% 89 2374,39%
6.TV PULS 78 6383,63% 78 7943,88%
7.TVN7 63 3492,92% 58 2952,87%
8.TTV 62 9962,91% 69 3283,41%
9.TVN24 61 2052,82% 52 5832,59%
10.Puls 2 39 4011,82% 41 4482,04%
11.TVP ABC 37 6841,74% 28 5561,41%
12.TVP Seriale 34 7321,60% 31 4091,55%
13.TV6 33 7521,56% 31 5641,55%
14.TVP INFO 31 1061,44% 27 4561,35%
15.Polsat2 29 3521,35% 29 8261,47%
16.TVN Style 26 0881,20% 21 6451,07%
17.TVN Turbo 25 3641,17% 28 4931,40%
18.Polo TV 21 5581,00% 18 4450,91%
19.Super Polsat 21 0440,97% 21 8301,08%
20.Stopklatka20 7490,96%18 1390,89%

NAM: Top 20 kanałów TV 14-20.05.2018 (Grupa 16-49)

Polsat znalazł się na pierwszym miejscu w grupie 16-59 lat.

 Grupa 16-5914-20.05.20187-13.05.2018
Lp.Kanał TVAMRSHR%AMRSHR%
1.Polsat 364 18711,31% 343 31911,41%
2.TVN 356 73911,08% 322 64110,73%
3.TVP2 238 3257,40% 215 7737,17%
4.TVP1 216 2776,72% 197 4256,56%
5.TV4 151 2894,70% 139 0694,62%
6.TV PULS 124 0053,85% 124 4064,14%
7.TVN7 105 9063,29% 99 7783,32%
8.TVN24 104 3623,24% 91 0123,03%
9.TTV 83 9132,61% 89 5232,98%
10.TVP INFO 65 1532,02% 61 8862,06%
11.TVP Seriale 60 1401,87% 56 5031,88%
12.Puls 2 56 3631,75% 54 7311,82%
13.Polsat2 53 5911,66% 53 6331,78%
14.TV6 50 4731,57% 48 4791,61%
15.TVP ABC 42 1431,31% 31 8681,06%
16.Stopklatka 40 1701,25% 31 9671,06%
17.Polsat News 37 9681,18% 35 6501,19%
18.Super Polsat 33 4691,04% 34 2001,14%
19.TVN Style 32 5681,01% 27 1630,90%
20.Fokus TV31 2280,97%29 7670,99%

NAM: Top 20 kanałów TV 14-20.05.2018 (Grupa 16-59)

Topowe programy ostatniego tygodnia:

 Top 20 programów 14-20.05.2018Grupa 4+
Lp.ProgramKanał TVData emisjiAMRSHR%
1.M JAK MIŁOŚĆ TVP2 15.05.2018 5 463 17537,21%
2.NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 16.05.2018 3 605 56124,60%
3.BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ TVP2 16.05.2018 3 179 11922,20%
4.KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ TVP2 15.05.2018 3 105 98722,77%
5.OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ TVP1 17.05.2018 2 923 03820,10%
6.FAKTY TVN 16.05.2018 2 838 31423,32%
7.KULISY SERIALU NA DOBRE I NA ZŁE I NA SYGNALE TVP2 15.05.2018 2 801 03519,56%
8.KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA TVP2 14.05.2018 2 690 90919,24%
9.SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ TVP1 17.05.2018 2 449 35218,45%
10.KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ TVN 17.05.2018 2 446 36518,86%
11.PROGNOZA POGODY TVP1 20.05.2018 2 380 24017,25%
12.NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 16.05.2018 2 223 33517,10%
13.MILIONERZY/TELETURNIEJ/ TVN 17.05.2018 2 159 12614,92%
14.NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ TVN 16.05.2018 2 128 81214,70%
15.SPORT /SERWIS SPORT./ TVP1 20.05.2018 2 128 79415,42%
16.DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ TVN 16.05.2018 2 093 07215,01%
17.W RYTMIE SERCA /SER.OBYCZ.POL./ Polsat 20.05.2018 2 074 12314,39%
18.WOJENNE DZIEWCZYNY /SER.HIST.POL./ TVP1 20.05.2018 2 043 58314,12%
19.KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ TVP2 20.05.2018 2 043 53722,83%
20.DIAGNOZA /SER.OBYCZ.POL/ TVN15.05.20182 042 15415,65%

NAM: Top 20 programów 14-20.05.2018 (Grupa 4+)

Top 20 programów 14-20.05.2018Grupa 16-49
ProgramKanał TVData emisjiAMRSHR%
M JAK MIŁOŚĆ TVP2 15.05.2018 1 730 99731,75%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ TVN 17.05.2018 1 247 59424,99%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ TVP2 15.05.2018 1 080 81620,38%
DIAGNOZA /SER.OBYCZ.POL/ TVN 15.05.2018 1 017 16819,94%
FAKTY TVN 16.05.2018 1 012 78023,80%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 16.05.2018 994 53718,76%
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ TVN 16.05.2018 992 66720,60%
KABARET NA ŻYWO /KABARET/ Polsat 20.05.2018 930 30916,98%
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ TVN 16.05.2018 908 15117,89%
KULISY SERIALU NA DOBRE I NA ZŁE I NA SYGNALE TVP2 15.05.2018 886 24717,34%
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ TVN 17.05.2018 862 93116,23%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ TVP2 15.05.2018 847 05817,34%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ TVN 17.05.2018 813 12916,90%
PRZYJACIÓŁKI /SER.FAB.POL./ Polsat 17.05.2018 797 49715,56%
NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./ Polsat 17.05.2018 789 54215,16%
KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA TVP2 14.05.2018 785 43915,35%
SPORT /SERWIS SPORT./ TVN 16.05.2018 757 04517,10%
WYDARZENIA Polsat 16.05.2018 755 17718,22%
DRUGA SZANSA /SER.OBYCZ.POL./ TVN 14.05.2018 745 23114,74%
NIE ZADZIERAJ Z FRYZJEREM /FILM KOM.USA/ Polsat16.05.2018744 46614,70%

NAM: Top 20 programów 14-20.05.2018 (Grupa 16-49)

 Top 20 programów 14-20.05.2018Grupa 16-59
Lp.ProgramKanał TVData emisjiAMRSHR%
1.M JAK MIŁOŚĆ TVP2 14.05.2018 2 587 93931,48%
2.KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ TVN 17.05.2018 1 718 39322,95%
3.KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ TVP2 15.05.2018 1 597 35920,02%
4.NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 16.05.2018 1 581 07419,59%
5.FAKTY TVN 16.05.2018 1 478 71723,20%
6.DIAGNOZA /SER.OBYCZ.POL/ TVN 15.05.2018 1 426 38618,66%
7.BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ TVP2 16.05.2018 1 312 21517,32%
8.DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ TVN 16.05.2018 1 299 43317,70%
9.MILIONERZY/TELETURNIEJ/ TVN 17.05.2018 1 297 26416,29%
10.OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ TVP1 17.05.2018 1 269 54116,01%
11.KULISY SERIALU NA DOBRE I NA ZŁE I NA SYGNALE TVP2 15.05.2018 1 262 06616,45%
12.KABARET NA ŻYWO /KABARET/ Polsat 20.05.2018 1 251 02515,68%
13.KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA TVP2 14.05.2018 1 224 17716,24%
14.NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ TVN 16.05.2018 1 215 71715,74%
15.UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ TVN 16.05.2018 1 141 92616,32%
16.PRZYJACIÓŁKI /SER.FAB.POL./ Polsat 17.05.2018 1 133 56514,72%
17.WYDARZENIA Polsat 17.05.2018 1 124 74518,00%
18.NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./ Polsat 17.05.2018 1 089 14514,00%
19.EXODUS: BOGOWIE I KROLOWIE /FILM DRA.PRZYG.HISZ.W.BRYT.USA/ Polsat 14.05.2018 1 049 86215,05%
20.W RYTMIE SERCA /SER.OBYCZ.POL./ Polsat20.05.20181 025 72512,59%

NAM: Top 20 programów 14-20.05.2018 (Grupa 16-59)

Dane Nielsen Audience Measurem

Komentarze (1 - 10 z 22)

TVN - 12,3%... . . . . . . . . . . . . . . . . TVP1 - 5,9%

I oby tak dalej! Kuranic niech tonie! ;D
johnyB - ten prawdziwy 21.05.2018 (23:12:20)
 0  
W najważniejszej grupie komercyjnej dystans komercyjnych do pisowkich szczekaczek stale się zwiększa. Gorąco kibicuję TV4 i czekam na moment przegonienia propagandy tvpis1 :)
W opiniotwórczych programach top20 ANI JEDNEGO programu rządowej propagandy !!! Nawet pisowska prognoza pogody wypadła :D :D :D
Tak trzymać piśdzielce :D :D :D
 4  
Spełniam powinność naszego partyjnego kolegi, który widzi drzazgę w oku przeciwnika, a nie dostrzega belki w oczach zwolenników sekty smoleńskiej.

Zacytuję jego słowa w odniesieniu do wPISów Ciekawe, co ten komentarz ma wspólnego z tematyką tego artykułu, który dotyczy słuchalności radia?
Pisać, byle tylko cokolwiek napisać? Nie ważne, gdzie i o czym, ale jakoś zaznaczyć swoją obecność?
Ech...
 3  
ile tu opłaconych trolii... ;o
 3  
no bravo,bravo... Diagnoza w top 10. A gdzie hipnoza i szpital? Już wyleczyli wszystkich?
;D

________________________________________________________________________

Spójrz na moich psychofanów!!! Właśnie tak wygląda przewlekły ból d. =)

 1  
Jeszcze nie wszystkich, naczelnik nadal w szpitalu od tego wstawania z kolan od 2 lat.
Kule mu dyrektor szpitala dowiózł do domu, ale nie pomogło, musiał do szpitala się udać.
Poinformuję Cię, gdy już całkiem wstanie z kolan i wyjdzie ze szpitala.
 1  
miałem na myśli bandę śniętego leszcza ;D a przede wszystkim człowieka o 1000 mord - może znasz ? ;D

buuuuuuuuuahahhahaha!!

________________________________________________________________________

Spójrz na moich psychofanów!!! Właśnie tak wygląda przewlekły ból d. =)

 1  
Znam jedną mordę, którą zakładają sobie bezmyślne maszynki z sejmowej większości.
Znasz taką?
 1  
ja znam taką jedną mordę z 1000 wcieleń - znasz??
;D

________________________________________________________________________

Spójrz na moich psychofanów!!! Właśnie tak wygląda przewlekły ból d. =)

 0  
Znam, leczy kolano ostatnio. Znasz taką?
Jak nakręcone pacynki powtarzają ślepo za nią każde słowo.
A gdy jej teraz nie ma, to chodzą jak ślepi we mgle, barykadując się przed społeczeństwem i strażników w broń palną wyposażają.
 3