22.09.2014 (21:09)brak komentarzy
Megapanel lipiec 2014 - kategorie tematyczne
Które internetowe serwisy społecznościowe, informacyjne, e-commerce, sportowe, rozrywkowe czy erotyczne są najpopularniejsze wśród polskich internautów? Prezentujemy wyniki kategorii tematycznych najnowszego badania Megapanel PBI/Gemius za lipiec 2014.

BIZNES, FINANSE, PRAWO | ||||
Lp. | Wydawca | liczba internautów | odsłony krajowe ogółem | zasięg wśród internautów |
---|---|---|---|---|
1. | Grupa Onet - RASP - Biznes, finanse, prawo | 5 031 171 | 77 725 877 | 23,0% |
2. | Grupa Wirtualna Polska - Biznes, finanse, prawo | 5 022 769 | 74 108 342 | 23,0% |
3. | Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 127 830 | 24 953 478 | 14,3% |
4. | Grupa Infor - Biznes, finanse, prawo | 2 792 692 | 17 404 997 | 12,8% |
5. | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 185 401 | 22 228 402 | 10,0% |
6. | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 090 390 | 25 035 527 | 9,6% |
7. | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 067 045 | 21 635 393 | 9,5% |
8. | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 316 689 | 5 497 470 | 6,0% |
9. | forumprawne.org | 1 189 445 | - | 5,4% |
10. | Grupa Gofin.pl | 1 035 554 | 11 461 323 | 4,7% |
11. | Grupa Gremi Business Communication - Biznes, finanse, prawo | 949 799 | 8 366 909 | 4,3% |
12. | Grupa TVN - tvn24bis.pl | 752 363 | 4 585 714 | 3,4% |
13. | Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 714 250 | 6 821 941 | 3,3% |
14. | nf.pl | 646 305 | 3 198 584 | 3,0% |
15. | Grupa Wolters Kluwer | 632 210 | 2 552 953 | 2,9% |
16. | wirtualnemedia.pl | 567 937 | 2 877 271 | 2,6% |
17. | Grupa Puls Biznesu | 499 329 | 7 072 647 | 2,3% |
18. | alfakredyt.pl | 465 230 | - | 2,1% |
19. | Grupa eBroker - Biznes, finanse, prawo | 380 647 | - | 1,7% |
20. | centrumdluznika.pl | 357 914 | - | 1,6% |
Megapanel PBI/Gemius - lipiec 2014 - Biznes, Finanse, Prawo
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Nawigacja po artykule:
- 1. Biznes, Finanse, Prawo
- 2. Budownictwo i nieruchomości
- 3. E-commerce
- 4. Edukacja
- 5. Erotyka
- 6. Firmowe
- 7. Hosting
- 8. Informacje i publicystyka
- 9. Komunikacja
- 10. Kultura i rozrywka
- 11. Mapy i lokalizatory
- 12. Motoryzacja
- 13. Nowe technologie
- 14. Praca
- 15. Publiczne
- 16. Społeczności
- 17. Sport
- 18. Styl życia
- 19. Turystyka
- 20. Wyszukiwarki i katalogi
Komentarze