27.07.2015 (23:48)1 komentarz
Megapanel maj 2015 - kategorie tematyczne
Które internetowe serwisy społecznościowe, informacyjne, e-commerce, sportowe, rozrywkowe czy erotyczne są najpopularniejsze wśród polskich internautów? Prezentujemy wyniki kategorii tematycznych najnowszego badania Megapanel PBI/Gemius za maj 2015.

BIZNES, PRAWO I FINANSE | ||||
Lp. | Nazwa | liczba internautów | odsłony krajowe ogółem | zasięg wśród internautów |
---|---|---|---|---|
1. | Grupa Wirtualna Polska - Biznes, finanse, prawo | 6 697 719 | 94 585 294 | 27,0% |
2. | Grupa Onet - RASP - Biznes, finanse, prawo | 5 057 433 | 86 180 543 | 20,4% |
3. | Grupa Gazetaprawna.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 976 152 | 25 385 442 | 16,0% |
4. | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 203 930 | 40 229 287 | 8,9% |
5. | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 122 615 | 23 885 300 | 8,5% |
6. | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 996 851 | 17 197 456 | 8,0% |
7. | Grupa Gofin.pl | 1 432 566 | 13 818 729 | 5,8% |
8. | forumprawne.org | 1 155 832 | - | 4,7% |
9. | nf.pl | 1 138 676 | 3 588 726 | 4,6% |
10. | Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 1 066 251 | 8 125 787 | 4,3% |
11. | Grupa TVN - tvn24bis.pl | 967 540 | 5 655 205 | 3,9% |
12. | Grupa Gremi Business Communication - Biznes, finanse, prawo | 946 913 | 14 104 362 | 3,8% |
13. | Grupa Wolters Kluwer | 873 809 | 3 208 320 | 3,5% |
14. | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 832 707 | 3 612 934 | 3,4% |
15. | wirtualnemedia.pl | 641 899 | 3 175 472 | 2,6% |
16. | zaimo.pl | 507 938 | - | 2,0% |
17. | Grupa Puls Biznesu | 437 535 | 8 549 232 | 1,8% |
18. | centrumdluznika.pl | 416 243 | - | 1,7% |
19. | wynagrodzenia.pl | 369 071 | - | 1,5% |
20. | Grupa Wydawnictwo WiP - Biznes, finanse, prawo | 368 417 | 1 052 840 | 1,5% |
Megapanel PBI/Gemius - maj 2015 - Biznes, Finanse, Prawo
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Nawigacja po artykule:
- 1. Biznes, Finanse, Prawo
- 2. Budownictwo i nieruchomości
- 3. E-commerce
- 4. Edukacja
- 5. Erotyka
- 6. Firmowe
- 7. Hosting
- 8. Informacje i publicystyka
- 9. Komunikacja
- 10. Kultura i rozrywka
- 11. Mapy i lokalizatory
- 12. Motoryzacja
- 13. Nowe technologie
- 14. Praca
- 15. Publiczne
- 16. Społeczności
- 17. Sport
- 18. Styl życia
- 19. Turystyka
- 20. Wyszukiwarki i katalogi
Komentarze (1 - 1 z 1)