30.08.2015 (17:48)6 komentarzy
Megapanel lipiec 2015 - kategorie tematyczne
Które internetowe serwisy społecznościowe, informacyjne, e-commerce, sportowe, rozrywkowe czy erotyczne są najpopularniejsze wśród polskich internautów? Prezentujemy wyniki kategorii tematycznych najnowszego badania Megapanel PBI/Gemius za lipiec 2015.

BIZNES, PRAWO I FINANSE | ||||
Lp. | Nazwa | liczba internautów | odsłony krajowe ogółem | zasięg wśród internautów |
---|---|---|---|---|
1. | Grupa Wirtualna Polska - Biznes, finanse, prawo | 6 828 465 | 107 835 601 | 27,4% |
2. | Grupa Onet - RASP - Biznes, finanse, prawo | 5 601 227 | 92 963 163 | 22,5% |
3. | Grupa Gazetaprawna.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 687 863 | 22 218 565 | 14,8% |
4. | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 357 837 | 23 801 849 | 9,5% |
5. | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 226 590 | 38 602 838 | 8,9% |
6. | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 137 065 | 18 993 411 | 8,6% |
7. | Grupa Gofin.pl | 1 383 378 | 13 039 169 | 5,6% |
8. | forumprawne.org | 1 304 214 | - | 5,2% |
9. | Grupa TVN - tvn24bis.pl | 1 083 280 | 6 931 633 | 4,3% |
10. | Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 936 088 | 7 719 680 | 3,8% |
11. | Grupa Gremi Business Communication - Biznes, finanse, prawo | 934 418 | 10 729 697 | 3,8% |
12. | nf.pl | 917 733 | 2 897 249 | 3,7% |
13. | Grupa Wolters Kluwer | 832 113 | 2 863 334 | 3,3% |
14. | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 830 890 | 3 323 833 | 3,3% |
15. | zaimo.pl | 639 356 | - | 2,6% |
16. | alfakredyt.pl | 563 083 | - | 2,3% |
17. | wirtualnemedia.pl | 508 484 | 2 641 796 | 2,0% |
18. | Grupa Puls Biznesu | 435 723 | 8 110 587 | 1,8% |
19. | rzetelnefirmy.com | 432 676 | - | 1,7% |
20. | mybank.pl | 364 013 | - | 1,5% |
Megapanel PBI/Gemius - lipiec 2015 - Biznes, Finanse, Prawo
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Nawigacja po artykule:
- 1. Biznes, Finanse, Prawo
- 2. Budownictwo i nieruchomości
- 3. E-commerce
- 4. Edukacja
- 5. Erotyka
- 6. Firmowe
- 7. Hosting
- 8. Informacje i publicystyka
- 9. Komunikacja
- 10. Kultura i rozrywka
- 11. Mapy i lokalizatory
- 12. Motoryzacja
- 13. Nowe technologie
- 14. Praca
- 15. Publiczne
- 16. Społeczności
- 17. Sport
- 18. Styl życia
- 19. Turystyka
- 20. Wyszukiwarki i katalogi
Komentarze (1 - 6 z 6)
ono niemal u każdego, kto planuje budowę nowego, własnego domu. http://roslandomdesign.pl